Cruze |
||||||||
|
|
Aplikace | Specifikace | |
---|---|---|
Metrické | Anglické | |
Všeobecné údaje | ||
| LNP | |
| Řadový čtyřválec | |
| 1998 ccm | 121,92 cu palců |
| 86 mm | 3,3858 in |
| 86 mm | 3,3858 in |
| 16.3:1 | |
| 120 kW / 3800 ot/min | |
| 360 N·m /1750 - 2750 ot/min | 265,5 lb ft / 1750 - 2750 ot/min |
| 725 ot/min | |
| 5000 ot/min | |
| 1800 bar | 26106.8 PSI |
Řízení motoru | ||
| Delphi E20 | |
| Delphi DFP 3,2 | |
| Delphi DFI 1,5 | |
| 1-3-4-2 | |
| Kovová, nízké napětí | |
| 4,4 Volt | |
Hnací řemen | ||
| 2220 mm | 87,4 in |
Systém cirkulace oleje | ||
| 5,6 l | 5,9 kvartu |
Objem motorového oleje (evropské země) | Dexos2 | |
| 5W-30 | |
| Likvidace motorového oleje musí být provedena v souladu s bezpečnostními předpisy a národní legislativou. | |
| 0,34 l | 0,36 kvartu |
Olejové čerpadlo | ||
| Rotorové čerpadlo - umístěno v modulu BSM (modul vyvažovacích hřídelů) | |
| >100 kPa / 725 ot/min | |
| >200 kPa / 2000 ot/min | |
Systém chladicí kapaliny | ||
| Odstředivé čerpadlo | |
| 7,5 l | 7,93 kvartu |
| 220 L / min | 58,1 gal / min |
Termostat | ||
| Systém výstupního termostatu | |
| 82° C | 179.6° F |
| 95° C | 203° F |
Těsnění hlavy válců | ||
| 0,21 - 0,30 mm | 0,0082 - 0,0118 palců |
| 0,31 - 0,39 mm | 0,0122 - 0,0153 palců |
| 0,40 - 0,49 mm | 0,0157 - 0,0192 palců |
Hlava válců | ||
| 130 mm | 5,1 in |
| 0,10 mm | 0,0039 palce |
| 45° | 45° |
| 10,045 - 10,060 mm | 0,3954 - 0,3960 palce |
| 4,4 - 4,6 mm | 0,1732 - 0,18117 palce |
Ventily | ||
| 4,982 - 5,00 mm | 0,1961 - 0,1968 palce |
| 4,972 - 4,990 mm | 0,1957 - 0,1964 palce |
| 46,35 mm | 1,82 palce |
| 33,0 mm | 1,30 palce |
| 24,2 mm | 0,95 in |
| 28,7 - 28,9 mm | 1.1299 - 1.1377 |
| 26,6 - 26,5 mm | 1.0354 - 1.0433 |
Blok motoru | ||
| 2245,5 - 245,6 mm | 9,6653 - 9,6692 palce |
Rovinnost těsnicí plochy (celková / v části) | 0,1 / 0,05 / 100 mm | 0,0039 / 0,0019 / 3,93 palce |
| 150 mm | 5,9 in |
Vačkový hřídel | ||
| 29,944 - 29,960 mm | 1,1788 - 1,1795 palce |
| 24,0 - 24,021 mm | 0,9448 - 0,9457 palce |
| 0,1 - 0,171 mm | 0,0039 - 0,0067 palce |
Skříň vačkových hřídelů | ||
| 30,00 - 30,021 mm | 1,1811 - 1,1819 palce |
| 24,00 - 24,021 mm | 0,9448 - 0,9457 palce |
Ojnice | ||
| 0,024 - 0,042 mm | 0,0009 - 0,0016 palce |
| 52,0190 - 52,0203 mm | 2,0478 - 2,0480 palce |
| 52,0145 - 52,0190 mm | 2,0478 - 2,0479 palce |
| 52,0100 - 52,0145 mm | 2,0476 - 2,0478 palce |
| 55,0045 - 55,0090 mm | 2,1655 - 2,1657 palce |
| 55,0090 - 55,0135 mm | 2,1657 - 2,1658 palce |
| 55,0135 - 55,0180 mm | 2,01658 - 2,1660 palce |
| 1,474 - 1,478 mm | 0,0580 - 0,0581 palce |
| 1,479 - 1,483 mm | 0,0582 - 0,0583 palce |
| 1,483 - 1,487 mm | 0,0583 - 0,0585 palce |
Klikový hřídel | ||
| 0,090 - 0,320 mm | 0,0035 - 0,0125 palce |
| 0,024 - 0,048 mm | 0,0009 - 0,0018 palce |
| 60,0190 - 60,0235 mm | 2,3629 - 2,3631 palce |
| 60,0145 - 60,0190 mm | 2,3627 - 2,3629 palce |
| 50,982 - 50,988 mm | 2,0071 - 2,0073 palce |
| 64,0045 - 64,0090 mm | 2,5198 - 2,5200 palce |
| 64,0090 - 64,0135 mm | 2,5200 - 2,5202 palce |
| 64,0145 - 64,0180 mm | 2,5202 - 2,5203 palce |
| 1,974 - 1,97 mm | 0,0777 - 0,078 palce |
| 1,979 - 1,983 mm | 0,0779 - 0,0780 palce |
| 1,983 - 1,98 mm | 0,0780 - 0,0782 palce |
Píst | ||
| 85,925 - 85,935 mm | 3,3828 - 3,3832 palce |
| 85,935 - 85,945 mm | 3,3832 - 3,3836 palce |
| 85,945 - 85,955 mm | 3,3836 - 3,384 palce |
| 32,993 - 32,008 mm | 1,2989 - 1,2601 palce |
| 0,004 - 0,014 mm | 0,0002 - 0,0006 in |
| 0,024 - 0,041 mm | 0,0009 - 0,0016 palce |
| ± 0,007 kg | |
Pístní kroužky | ||
| 3,45 - 3,75 mm | 0,1358 - 0,1476 palce |
| 3,25 - 3,55 mm | 0,1279 - 0,1397 palce |
| 2,6 - 2,85 mm | 0,1023 - 0,1122 palce |
| 0,13 - 0,175 mm | 0,0051 - 0,0068 palce |
| 0,07 - 0,115 mm | 0,0027 - 0,0045 palce |
| 0,03 - 0,07 mm | 0,0011 - 0,0027 palce |
| 0,24 - 0,40 mm | 0,0094 - 0,0157 palce |
| 0,6 - 0,8 mm | 0,0236 - 0,0315 palce |
| 0,25 - 0,50 mm | 0,0098 - 0,0196 palce |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |