Captiva |
||||||||
|
|
Angličtina (Spojené státy) | Vynásobte / vydělte | Metrické |
---|---|---|
Pro přepočet na americké míry vydělte údaj číslem v prostředním sloupci. Pro přepočet na metrické míry vynásobte údaj číslem v prostředním sloupci. | ||
Délka | ||
in (palce) | 25,4 | mm |
ft (stop) | 0,3048 | m |
yd (yardů) | 0,9144 | |
mi (mil) | 1,609 | km |
Plocha | ||
sq in (čtvereční palec) | 645,2 | mm² |
6,45 | cm² | |
sq ft (čtvereční stopa) | 0,0929 | m² |
sq yd (čtvereční yard) | 0,8361 | |
Objem | ||
cu in (krychlový palec) | 16,387.0 | mm³ |
16,387 | cm³ | |
0,0164 | L | |
qt | 0,9464 | |
gal | 3,7854 | |
cu yd (krychlový yard) | 0,764 | m³ |
Hmotnost | ||
lb (libra) | 0,4536 | kg |
tuna | 907,18 | |
0,907 | tuna (t) | |
Síla | ||
kg F (kp) | 9,807 | Newton (N) |
oz F (unce) | 0,2780 | |
lb F (libra) | 4,448 | |
Zrychlení | ||
ft/s² | 0,3048 | m/s² |
in/s² | 0,0254 | |
Točivý moment | ||
lb in | 0,11298 | N·m |
lb ft | 1,3558 | |
Výkon | ||
hp (ks) | 0,745 | kW |
Tlak (napětí) | ||
inches of H2O (výška vodního sloupce v palcích) | 0,2488 | kPa |
inches of Mercury (Hg) Výška sloupce rtuti v palcích | 3,377 | |
lb/sq in | 6,895 | |
Energie (Práce) | ||
Btu (British thermal unit) | 1055,0 | J (J = Ws) |
lb ft | 1,3558 | |
kWh | 3.600.000,0 | |
Světlo | ||
Kandela na stopu | 10,764 | lm/m² |
Rychlost | ||
mph (míle/h) | 1,6093 | km/h |
Teplota | ||
(°F - 32) 5/9 | = | °C |
°F | = | (9/5 °C + 32) |
Měrná spotřeba paliva | ||
235,215 / mpg | = | 100 km/l |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |