Captiva |
||||||||
|
|
Tabulka 1: | Rozměry předního (motorového) prostoru |
Tabulka 2: | Rozměry karosérie (krátká karosérie) |
Tabulka 3: | Rozměry podvozku |
Tento univerzální měřicí systém je schopen samostatně měřit délku, šířku a výšku od základní roviny. Trojrozměrné vzdálenosti se používají jak pro měření podvozku, tak pro měření nástavby (karosérie).
X = měření dopředu a dozadu podél střední osy vozidla Nulová rovina je umístěna směrem dopředu od otvoru hlavního měřidla na předku vozidla. Všechna měření se provádějí od této roviny směrem k zádi vozidla.
Y = Příčné rozměry vozidla. Kladné hodnoty se měří od středu k pravé straně vozidla. Záporné hodnoty se měří od středu k levé straně vozidla. Když nejsou rozměry uvedeny samostatně pro změnu strany vozidla, stačí u rozměru v ose Y pouze změnit znaménko oproti znaménku v seznamu rozměrů , + nebo -.
Z = Vertikální měření od základní roviny pod dolní hranu lemu prahu (nulová rovina).
Všechny rozměry jsou symetrické, pokud není uvedeno jinak.
Pro správnou opravu prostorového rámu obnovte rozměry vozidla v osách X, Y, Z tak, jak bylo původně vyrobeno. Vztažné rozměry jsou určeny jen pro srovnání. Vztažné rozměry používejte jen pro diagnostiku nebo kontrolu. Vztažné rozměry nejsou stejně přesné jako rozměry XYZ a měřicí systémy.
Zobrazené otvory pro měřidla jsou skutečnými fixními polohami, které se používají při stavbě vozidla.
Umístění | Popis | Délka = x | Šířka = y | Výška = z | Mezi jednotlivými body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otvor | 1170 | 488 | 904 | x |
2 | Otvor | 1299 | 713 | 912 | x |
3 | Otvor pro připojení podpěry | 1698 | 648 | 934 | x |
4 | Otvor pro závěs kapoty motoru | 1919 | 760 | 987 | x |
5 | Otvor pro závěs kapoty motoru | 2003 | 773 | 996 | x |
6 | Otvor pro připojení mřížky vstupu vzduchu | 1776 | 600 | 977 | x |
7 | Otvor | 1698 | 648 | 934 | x |
8 | Otvor pro připojení mřížky vstupu vzduchu | 1776 | 600 | 977 | x |
9 | Otvor pro závěs kapoty motoru | 1919 | 760 | 987 | x |
10 | Otvor pro závěs kapoty motoru | 2003 | 773 | 996 | x |
11 | Otvor | 1299 | 713 | 912 | x |
12 | Otvor | 1170 | 488 | 904 | x |
13 | Otvor pro připojení záchytu zámku kapoty | 1071 | 0 | 903 | x |
14 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 540 | 533 | x |
15 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 423 | 531 | x |
16 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 434 | 320 | x |
17 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 554 | 324 | x |
18 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 423 | 531 | x |
19 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 540 | 533 | x |
20 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 554 | 324 | x |
21 | Otvor pro připojení nárazníku | 1122 | 534 | 320 | x |
14 až 19 | x | x | x | x | 1080 |
15 až 18 | x | x | x | x | 846 |
2 až 11 | x | x | x | x | 1426 |
4 až 11 | x | x | x | x | 1600 |
2 až 9 | x | x | x | x | 1600 |
16 až 21 | x | x | x | x | 868 |
Všechny rozměry jsou měřeny od nulové čáry, střední čáry a obvyklými údaji. Všechny rozměry jsou symetrické, pokud není uvedeno jinak. |
Umístění | Délka |
---|---|
A-G | 840 mm |
A-I | 1520 mm |
B-F | 1049 mm |
B-E | 1145 mm |
B-C | 392 mm |
C-E | 1059 mm |
C-F | 1108 mm |
D-H | 1992 mm |
E-F | 407 mm |
F-H | 1331 mm |
Umístění | Popis | Délka = x | Šířka = y | Výška = z | Mezi jednotlivými body |
---|---|---|---|---|---|
A | Otvor | 1162 | 480 | 341 | x |
B | Otvor | 1261 | 474 | 287 | x |
C | Otvor | 2081 | 382 | 230 | x |
D | Otvor | 2192 | 600 | 193 | x |
F | Otvor | 3538 | 466 | 206 | x |
G | Otvor | 4950 | 475 | 404 | x |
H | Otvor | 4950 | 475 | 404 | x |
I | Otvor | 3538 | 466 | 206 | x |
J | Otvor | 2275 | 415 | 197 | x |
K | Otvor | 2192 | 600 | 193 | x |
L | Otvor | 2081 | 382 | 230 | x |
M | Otvor | 1261 | 474 | 287 | x |
N | Otvor | 1162 | 480 | 341 | x |
A až G | x | x | x | x | 3789 mm |
A až E | x | x | x | x | 1124 mm |
A až J | x | x | x | x | 1435 mm |
B až j | x | x | x | x | 1187 mm |
C až N | x | x | x | x | 1266 mm |
D až F | x | x | x | x | 1353 mm |
D až I | x | x | x | x | 1717 mm |
E až I | x | x | x | x | 1540 mm |
E až N | x | x | x | x | 1126 mm |
F až G | x | x | x | x | 1426 mm |
F až J | x | x | x | x | 1540 mm |
F až K | x | x | x | x | 1717 mm |
F až H | x | x | x | x | 1708 mm |
G až I | x | x | x | x | 1708 mm |
H až I | x | x | x | x | 1426 mm |
H až N | x | x | x | x | 3789 mm |
I až K | x | x | x | x | 1353 mm |
J až N | x | x | x | x | 1124 mm |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |