Captiva |
||||||||
|
|
Níže uvedená čísla se vztahují k číslům kroků v diagnostické tabulce:
Při tomto testu se zjišťuje vliv otáčení vstupu na vibrace.
Při tomto testu se zjišťuje vliv výchozího silného momentového zatížení na vibrace.
Poškozené nebo opotřebené hnací hřídele kol mohou způsobit hluk nebo vibrace, které mohou být přenášeny do prostoru pro cestující.
Poškozená nebo opotřebená ložiska mohou způsobit hluk nebo vibrace, které mohou být přenášeny do prostoru pro cestující.
Poškozené nebo opotřebené komponenty zavěšení kol mohou způsobit hluk nebo vibrace, které mohou být přenášeny do prostoru pro cestující.
Poškozené nebo opotřebené uchycení hnací jednotky a/nebo výfuku může způsobit hluk nebo vibrace, které mohou být přenášeny do prostoru pro cestující.
Nesprávná světla výška může způsobit váznutí resp. poruchy mezi komponenty a následné vibrace.
Krok | Akce | Ano | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varování: Viz kapitola Upozornění na jízdní zkoušku v části Předmluva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Byly dokončeny kroky podle tabulky Analýza vibrací - Jízdní zkoušky? | Jděte k Krok 2 | Jděte k Analýza vibrací - Jízdní zkoušky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Změnila se během těchto kroků výrazně povaha vibrací? Zhoršily se vibrace nebo vymizely? | Jděte k Krok 3 | Jděte k Krok 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Slyšíte během těchto kroků cvakání nebo cítíte chvění? | Jděte k Krok 7 | Jděte k Krok 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Slyšíte během těchto kroků bručivý zvuk? | Jděte k Krok 8 | Jděte k Krok 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Slyšíte během těchto kroků praskání? | Jděte k Krok 9 | Jděte k Krok 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: Nezrychlujte prudce, aby hnací kola nezačala kvičet, prokluzovat nebo poskakovat, znehodnotilo by to výsledky testu. Cítíte během těchto kroků chvění nebo otřesy? | Jděte k Krok 7 | Jděte k Pomůcky pro diagnostiku vibrací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalezli jste a opravili závadný stav? | Jděte k Krok 13 | Jděte k Krok 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalezli jste a opravili závadný stav? | Jděte k Krok 13 | Jděte k Krok 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalezli jste a opravili závadný stav? | Jděte k Krok 13 | Jděte k Krok 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalezli jste a opravili závadný stav? | Jděte k Krok 13 | Jděte k Krok 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zkontrolujte světlou výšku vozidla. V případě potřeby ji upravte. Viz Kontrola výšky obložení . Nalezli jste a opravili závadný stav? | Jděte k Krok 13 | Jděte k Krok 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Je primární konfigurace pohonu vozidla pro pohon zadních kol vybavena přímo montovanou hnací nápravou, nebo pro pohon předních kol a je vybavena pohonem na všechna kola? | Jděte k Analýza vibrací - pohon | Jděte k Pomůcky pro diagnostiku vibrací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Vibrace se stále objevují? | Jděte k Krok 2 | Systém je OK |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |