Captiva |
||||||||
|
|
Tabulka 1: | Datové parametry diagnostického přístroje pro řídicí modul asistenta parkování |
Tabulka 2: | Ovládací prvky výstupu diagnostického přístroje modulu varování před překážkou |
Parametr | Stav systému | Předpokládaná hodnota | Označení |
---|---|---|---|
Provozní podmínky: Zapalování zapnuto/Motor neběží/Asistent parkování zapnutý | |||
Napětí akumulátoru | -- | 11-14 V | Diagnostický přístroj zobrazuje V. Je to aktuální napětí akumulátoru. |
Kalkulovaný převodový rozsah | Zařazená zpátečka | Zpětně, obráceně, zpátečka | Diagnostický přístroj zobrazuje Parkování, Zpátečka, Neutrál, Jízda nebo Neznámý v závislosti na stavu nařízeného převodového stupně. |
Zjištěna překážka | -- | Ne | Diagnostický přístroj zobrazuje Ano nebo Ne. Ano je zobrazeno, pokud se měřeném dosahu nachází překážka. |
Zvuková signalizace asistenta parkování | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje stavy Zapnuto nebo Vypnuto. Zapnuto se zobrazí, pokud existuje objekt v dosahu měření snímačů překážek. |
Historie vypnutí asistenta parkování 1 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 2 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 3 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 4 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 5 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 6 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 7 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Čidla asistenta parkování | -- | Zapnuto | Diagnostický přístroj zobrazuje stavy Zapnuto nebo Vypnuto. |
Referenční napětí čidel asistenta parkování | -- | 7,3-9,1 V | Diagnostický přístroj zobrazuje V. Toto je hodnota napětí odesílaného do čidel. |
Spínač asistenta parkování | Spínač asistenta parkování uvolněn | Neaktivní | Diagnostický přístroj zobrazuje Neaktivní nebo Aktivní v závislosti na stavu spínače asistenta parkování. |
Spínač asistenta parkování stlačen | Aktivní | ||
Kontrolka LED spínače asistenta parkování | Asistent parkování zapnut | Zapnuto | Diagnostický přístroj zobrazuje stavy Zapnuto nebo Vypnuto. Toto je stav kontrolky asistenta parkování. |
Asistent parkování vypnut | Vypnuto | ||
Stav systému asistenta parkování | -- | Povoleno | Diagnostický přístroj zobrazuje Vyřazen, Povolen, Zakázán nebo Selhal. Toto je stav kontrolky systému asistenta parkování. |
Indikace polohy spínače zapalování | -- | Chod | Diagnostický přístroj zobrazuje stavy Vypnuto, Pomocný, Chod nebo Start. Je to stav spínače zapalování. |
Ovládací prvek výstupu | Označení |
---|---|
Kontrolka LED spínače asistenta parkování | Modul varování před překážkou rozsvítí kontrolku asistenta parkování, pokud je nařízeno z diagnostického přístroje. |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |