Captiva |
||||||||
|
|
Příčina | Oprava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abnormality, závažné praskliny, deformace nebo chybějící části řemene pomocného náhonu Nenormální stavy v systému pohonu příslušenství a/nebo jeho prvků mohou způsobit nerovnoměrnost otáček motoru a vyvolat DTC pro vynechávání zážehu; kód vynechávání zážehu může být přítomen, i když ve skutečnosti k vynechávání nedochází. | Vyměňte hnací řemen. Viz Výměna hnacího řemenu . | ||||||||
Opotřebované, poškozené nebo nesprávně namontované díly pomocného náhonu nebo nadměrná házivost kladky mohou vést ke vzniku diagnostického kódu DTC poruchy zapalování. Kód vynechávání zapalování může být přítomný bez aktuálního stavu vynechávání zapalování. | Prvky zkontrolujte, podle potřeby je opravte nebo vyměňte. | ||||||||
Uvolněný nebo nesprávně namontovaný setrvačník nebo vyvažovač klikového hřídele Kód vynechávání zapalování může být přítomný bez aktuálního stavu vynechávání zapalování. | Dle potřeby opravte nebo vyměňte setrvačník a/nebo vyvažovač. Viz Výměna setrvačníku motoru nebo Výměna vyvažovací řemenice klikového hřídele . | ||||||||
Ucpané výfukové potrubí Větší omezení průtoku ve výfukovém systému může vyvolat významnou ztrátu výkonu motoru a nastavení DTC. Možné příčiny neprůchodnosti výfuku zahrnují promáčknuté potrubí, zanesené tlumiče a/nebo katalyzátory. | Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby. | ||||||||
Nesprávně namontované nebo poškozené podtlakové hadice | Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby. | ||||||||
Netěsnost těsnění mezi sběrným sacím potrubím a hlavami válců, sběrným sacím potrubím a vzduchovodem nasávaného vzduchu, vzduchovodem nasávaného vzduchu a křížením s vodním potrubím, křížením s vodním potrubím a tělesem škrticí klapky a/nebo přetlakovým ventilem a sběrným sacím potrubím. | Podle potřeby vyměňte sběrné sací potrubí, vzduchovodem nasávaného vzduchu, hlavy válců, těleso škrticí klapky a/nebo přetlakový ventil. | ||||||||
Nesprávně namontované nebo poškozené čidlo MAP nebo těsnění Těsnicí izolační průchodka čidla MAP by neměla být roztržená či poškozená. | Snímač MAP podle potřeby opravte nebo vyměňte. | ||||||||
Nesprávně namontovaný nebo poškozený elektromagnetický přepouštěcí ventil EVAP a/nebo O-kroužek | Dle potřeby opravte nebo vyměňte elektromagnetický přepouštěcí ventil EVAP. | ||||||||
Opotřebené nebo volné unášecí čepy kladek, vahadla ventilů Unášecí čepy kladek, vahadla ventilů a ložiska kladek by měla být nepoškozena a ve správné poloze | Dle potřeby vyměňte unášecí čepy kladek, vahadla ventilů. | ||||||||
Uvázlé ventily Nános uhlíku na dříku ventilu může způsobit, že ventil správně nezavírá. | Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby. | ||||||||
Nadměrně opotřebované nebo nesprávně vyrovnané rozvodové řetězy | Dle potřeby vyměňte rozvodový řetěz nebo řetězy a řetězová kola. | ||||||||
Opotřebované vačky vačkového hřídele | Vyměňte vačkový hřídel nebo hřídele a SHLA, zdvihátka ventilů. | ||||||||
Nadměrný tlak oleje Mazací systém s nadměrným tlakem oleje může vést k nadměrnému napumpování zdvihátka a ztrátě komprese. |
| ||||||||
Vadná těsnění hlavy válců a/nebo prasklá nebo jinak poškozené hlavy válců a systém průchodů bloku motoru. Viz Počáteční bod diagnózy - Vozidlo . Spotřeba chladicí kapaliny může a nemusí být příčinou přehřívání motoru. |
| ||||||||
Opotřebené pístní kroužky Spotřeba oleje může a nemusí být příčinou vynechávání motoru. |
| ||||||||
Poškozené kolo klikového hřídele Poškozené kolo klikového hřídele může mít za následek různé symptomy v závislosti na závažnosti a místě poškození.
| Podle potřeby vyměňte klikový hřídel. |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |