Captiva |
||||||||
|
|
Pneumatiky | Kolo, ráfek | Přední | Zadní | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | kPa | psi | ||||
Standardní | 235/60R17 235/65R17 | Standardní | 7JX17 | 241 (228*) | 35 (33*) | 241 (241*) (283**) | 35 (35*) (41**) |
235/55R18 | 7JX18 | ||||||
235/55R19 | 7JX19 | ||||||
Dočasné | T155/90R16 | Dočasné | 4TX16 (Ocel) | 414 | 60 | 414 | 60 |
215/70R16 | 6,5JX16 (Ocel) | 241 | 35 | 241 | 35 | ||
*Tlak huštění pro počet 5 cestujících a vyšší. | |||||||
**Tlak huštění pro vlečení přívěsu. |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |