Captiva |
||||||||
|
|
Tabulka 1: | Blok motoru, pohled z přední strany |
Tabulka 2: | Blok motoru - pohled zezadu |
Tabulka 3: | Blok motoru, pohled z pravé strany |
Tabulka 4: | Blok motoru, pohled z levé strany |
Tabulka 5: | Blok motoru, pohled z dolní strany |
Tabulka 6: | Blok motoru - pohled shora |
Tabulka 7: | Dolní část klikové skříně - pohled zpředu |
Tabulka 8: | Dolní část klikové skříně - pohled zezadu |
Tabulka 9: | Dolní část klikové skříně - pohled zdola |
Tabulka 10: | Dolní část klikové skříně - pohled zprava |
Tabulka 11: | Dolní část klikové skříně - pohled zleva |
Tabulka 12: | Hlava válců - pohled shora |
Tabulka 13: | Hlava válců - pohled ze strany sběrného sacího potrubí |
Tabulka 14: | Hlava válců - pohled ze strany sběrného výfukového potrubí |
Tabulka 15: | Hlava válců - pohled zpředu |
Tabulka 16: | Hlava válců - pohled zezadu |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,93 | 18,5 | 0,73 |
2 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 33,5 | 1,32 | 26,5 | 1,04 |
3 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 24,5 | 0,96 | 19,5 | 0,77 |
4 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 0,709 | SKRZE | |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29 | 1,161 | SKRZE | |
3 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 39 | 1,535 | 33,5 | 1,32 |
4 | M16 x 1,5 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 21 | 0,827 | 15 | 0,59 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16 | 0,63 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16,5 | 0,65 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18 | 0,71 |
3 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 2047 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 22,5 | 0,89 |
4 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 15,5 | .061 | 12,5 | 0,49 |
5 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 28 | 1,102 | 22 | 0,87 |
2 | M10 x 1,5 | 514 | 511 | N/A | 512 | 513 | 60 | 2,362 | 53,5 | 2,11 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M11 x 1,5 | 507 | 504 | N/A | 505 | 506 | 113,3 | 4,461 | 107,3 | 4,22 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 13,5 | 0,531 | 12,5 | 0,49 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 25,5 | 1,00 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29,5 | 1,161 | SKRZE |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 852 | N/A | 203 | 204 | 24 | 0,945 | 20 | 0,787 |
2 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
3 | M8 x 1,25 | 854 | 206 | 207 | 208 | 209 | SKRZE | SKRZE |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,78 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,78 |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
3 | M22 x 1,5 | K dispozici nejsou žádné servisní nástroje | SKRZE | SKRZE |
Servisní hlášení | Velikost závitu | Vložka | Vrták | Nástroj pro zahlubování | Závitník | Unášeč | Hloubka vrtání (maximálně) | Hloubka závitu (maximální) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (PALCE) | MM | (PALCE) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
2 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 17 | 0,67 | 14 | 0,551 |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |