Cruze |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Mutter Batteriemassekabel | 9 N·m | 80 lb in |
Mutter Batteriemassekabel an Batteriemassekabel | 9 N·m | 80 lb in |
Mutter, Batteriebefestigungshalter | 12 N·m | 106 lb in |
Mutter, Batteriemassekabel | 4,5 N·m | 40 lb in |
Mutter, Batteriepluskabel | 4,5 N·m | 40 lb in |
Mutter Batteriepluskabel an Sicherungskasten | 9 N·m | 80 lb in |
Mutter Batteriepluskabel an Mutter Anlasserkabel | 12 N·m | 106 lb in |
Mutter Batterieplusplatte | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube, Batterieträger | 15 N·m | 11 lb ft |
Schrauben Motorkabelsatzführung | 10 N·m | 89 lb in |
Massekabelmutter Kühlergebläsegehäuse | 9 N·m | 80 lb in |
Schrauben, Sicherungsblock Vorderwagen | 22 N·m | 16 lb ft |
Generatorschraube | 58 N·m | 43 lb ft |
Mutter, Generatorpluskabel | 17 N·m | 13 lb ft |
Plus- und Minuskabelhalter an Getriebeschrauben | 17 N·m | 13 lb ft |
Anlasserschrauben | 58 N·m | 43 lb ft |
Anlassermassekabel an Motorblockschraube | 22 N·m | 16 lb ft |
Mutter Anlasser- und Generatorpluskabel | 9,5 N·m | 84 lb in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |