Spark |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Haltemutter, Feststellbremsenseil-Befestigungsklemme an Bodenblech-Querstange | 22 N·m | 16 lb ft |
Haltemutter, Feststellbremsenseil-Befestigungsklemme an Hinterachshalterung | 9 N·m | 80 lb in |
Haltemutter, Feststellbremsenseil-Befestigungsklemme an hinterer Seitenschiene | 22 N·m | 16 lb ft |
Befestigungsschraube, Feststellbremsen-Anzeigeschalter | 1,5 N·m | 13 lb in |
Befestigungsmuttern, Feststellbremshebel-Baugruppe | 22 N·m | 16 lb ft |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |