Captiva |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Schlag vorn | Schlag Mitte | Schlag hinten | Schlag Wellenstumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrisch | Englisch | Metrisch | Englisch | Metrisch | Englisch | Metrisch | Englisch | |
1-teilige Kardanwelle - Richtwerte | 1,17 mm | 0,046 in | 1,27 mm | 0,050 in | 1,40 mm | 0,055 in | - | - |
1-teilige Kardanwelle aus Aluminium-Graphit - Richtwerte | 1,17 mm | 0,046 in | - | - | 1,40 mm | 0,055 in | - | - |
2-teilige Frontkardanwelle mit Gleitgabel - Richtwerte | 0,76 mm | 0,030 in | 0,76 mm | 0,030 in | 0,71 mm | 0,028 in | - | - |
2-teilige Frontkardanwelle mit Wellenstumpf - Richtwerte | 0,76 mm | 0,030 in | 0,76 mm | 0,030 in | - | - | 0,13 mm | 0,005 in |
2-teilige Heckkardanwelle mit Gleitgabel - Richtwerte | 0,71 mm | 0,028 in | 0,76 mm | 0,030 in | 0,89 mm | 0,035 in | - | - |
2-teilige Heckkardanwelle mit Wellenstumpf - Richtwerte | - | - | 0,76 mm | 0,030 in | 0,89 mm | 0,035 in | 0,13 mm | 0,005 in |
Diese Richtwerte gelten nur für Kardanwellensysteme mit 2 oder 3 Kreuzgelenken. |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |