Captiva |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Ref.-Nr.* | Menge | Größe | Technische Daten | |
---|---|---|---|---|---|
Metrisch | Englisch | ||||
Einstellmutter Automatikgetriebe | -- | -- | -- | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube Zahnkranzscheibe Automatikgetriebe | -- | -- | -- | 60 N·m | 45 lb ft |
Schraube Ölpumpe Automatikgetriebe an Wandlergehäuse | |||||
| 200 | 8 | M8x33 | 10 N·m | 89 lb in |
| 200 | 8 | M8x33 | 45° | |
Schraube Ölpumpendeckel Automatikgetriebe | 302 | 23 | M6x25 | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube Steuermagnetventilbaugruppe (mit TCM und Gehäuse) an Gehäuse | 4 | 12 | M6x97 | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Steuermagnetventilbaugruppe (mit TCM und Gehäuse) an Gehäuse | 6 | 3 | M5x40,5 | 7 N·m | 62 lb in |
Schraube Baugruppe Steuerventilkörper (komplett) | 400 | 1 | M5x40,5 | 7 N·m | 62 lb in |
Schraube Steuerventilkörper an Gehäuse | 9 | 2 | M6x53 | 11 N·m | 97 lb in |
Schraube Steuerventilkörper an Gehäuse | 10 | 9 | M6x60 | 11 N·m | 97 lb in |
Schraube Deckel Steuerventilkörper | 1 | 13 | M6x30 | 12 N·m | 106 lb in |
Ablassstopfen | 64 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Bohrungsstopfen Ölstand | 63 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Bohrungsstopfen Öldruckprüfung | 51 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube Schwallblech Differentialträger vorne – Wandlergehäuse | 204 | 2 | M6x25 | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube Schwallblech Differentialträger vorne – Gehäuse | 61 | 2 | M6x16 | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube Stütze Eingangswelle | 57 | 3 | M6x50 | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube Eingangsdrehzahlsensor | 21 | 1 | M6x23 | 9 N·m | 80 lb in |
Klammer Querträger-Lenkung | -- | -- | -- | 22 N·m | 16 lb ft |
Feder Schaltsperre | 17 | 1 | M6x16 | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube Ausgangsdrehzahlsensor | 15 | 1 | M6x18 | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube Drehmomentwandler und Differentialgehäuse | |||||
| 27 | 15 | M8x30 | 10 N·m | 89 lb in |
| 27 | 15 | M8x30 | 50° | |
Schraube Drehmomentwandler an Schwungrad | -- | -- | -- | 60 N·m | 45 lb ft |
Schraube Getriebe (1, 3) - untere (mit 2.4L-Motor) | -- | -- | -- | 75 N·m | 55 lb ft |
Schraube Getriebe (2) - untere (mit 2.4L-Motor) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Schraube Getriebe (1) - untere (mit 3.0L-Motor) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Schraube Getriebe (2) - untere (mit 3.0L-Motor) | -- | -- | -- | 75 N·m | 55 lb ft |
Schraube Getriebe (1) - untere (mit Dieselmotor) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Schraube vom Getriebe zum Motor - obere (mit 2.4L-Motor) | -- | -- | -- | 75 N·m | 55 lb ft |
Schraube vom Getriebe zum Motor - obere (mit 3.0L-Motor) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Schraube vom Getriebe zum Motor - obere (mit Dieselmotor) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Mutter Auslassrohr Getriebeölkühler | -- | -- | -- | 22 N·m | 17 lb ft |
Mutter Einlassrohr Getriebeölkühler | -- | -- | -- | 22 N·m | 17 lb ft |
Schraube Motordämpfungsblock - hinten | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Schraube Halter Motordämpfungsblock (1) - hinten (Allradantrieb) | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Schraube Halter Motordämpfungsblock (2) - hinten (Allradantrieb) | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Schraube Halter Motordämpfungsblock (3) - hinten (Allradantrieb) | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Schraube Halter Motordämpfungsblock (1) - hinten (Vorderradantrieb) | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Schraube Halter Motordämpfungsblock (2) - hinten (Vorderradantrieb) | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Schraube vom Motordämpfungsblock zum Rahmen - vorn | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Schraube vom Motordämpfungsblock zur Rahmenschiene - links | -- | -- | -- | 27 N·m | 20 lb ft |
Durchsteckschraube Motordämpfungsblock - hinten | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Schraube vom Motordämpfungsblock zum Getriebe - vorn | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Schraube vom Motordämpfungsblock zum Getriebe - links | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Schraube Halterung Fahrstufenwählzug | -- | -- | -- | 22 N·m | 16 lb ft |
Mutter Fahrstufenwählhebel | -- | -- | -- | 30 N·m | 22 lb ft |
*Die Referenznummer bezieht sich auf die Positionszahlen der Komponenten in den Einzelteilzeichnungen |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |