Captiva |
||||||||
|
|
Tabelle 1: | Fläche zwischen linkem Zylinderkopf und Nockenwellendeckel |
Tabelle 2: | Vorderseite linker Zylinderkopf |
Tabelle 3: | Einlassseite linker Zylinderkopf |
Tabelle 4: | Auslassseite linker Zylinderkopf |
Tabelle 5: | Rückseite linker Zylinderkopf |
Tabelle 6: | Nockenwellendeckelseite rechter Zylinderkopf |
Tabelle 7: | Vorderseite rechter Zylinderkopf |
Tabelle 8: | Einlassseite rechter Zylinderkopf |
Tabelle 9: | Auslassseite rechter Zylinderkopf |
Tabelle 10: | Rückseite rechter Zylinderkopf |
Tabelle 11: | Motorblock, vorne |
Tabelle 12: | Motorblock, linke Seite |
Tabelle 13: | Motorblock, rechte Seite |
Tabelle 14: | Motorblock, Rückseite |
Tabelle 15: | Motorblock, Boden |
Tabelle 16: | Motorblock, Oberseite links |
Tabelle 17: | Motorblock, Oberseite rechts |
Tabelle 18: | Motorabdeckung vorne |
Tabelle 19: | Ölwanne, vorne |
Tabelle 20: | Ölwanne, linke Seite |
Tabelle 21: | Ölwanne, rechte Seite |
Tabelle 22: | Ölwanne, hinten |
Tabelle 23: | Oberseite Ölwanne |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | DURCH | DURCH | ||
3 | M6 x 1,0 | 701 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
4 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nicht zutreffend | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | DURCH | DURCH | ||
2 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nicht zutreffend | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 18,0 | 0,7087 | 22,5 | 0,8858 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
2 | M12 x 1,5 | 705 | 706 | Nicht zutreffend | 707 | 708 | 709 | 27,5 | 1,0827 | 13,0 | 0,5118 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1.0433 | 20,0 | 0,7874 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | DURCH | DURCH | ||
2 | M6 x 1,0 | 701 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
3 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nicht zutreffend | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
4 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | DURCH | DURCH | ||
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8880 | 18,0 | 0,7087 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | DURCH | DURCH | ||
4 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
5 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nicht zutreffend | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1.0433 | 20,0 | 0,7874 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | DURCH | 22.0 | 0.8661 | |
4 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | DURCH | DURCH | ||
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 28,0 | 1,1024 | 28,0 | 1,1024 |
6 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | DURCH | 20,0 | 0,7874 | |
7 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | DURCH | 28,0 | 1,1024 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nicht zutreffend | 717 | 718 | 719 | 30,0 | 1,1810 | 20,0 | 0,7874 |
3 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
4 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nicht zutreffend | 411 | 412 | 735 | DURCH | 15,0 | 0,5905 | |
5 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 415 | 16,5 | 0,6496 | 11,0 | 0,4331 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nicht zutreffend | 411 | 412 | 735 | DURCH | 15,0 | 0,5905 | |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
3 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nicht zutreffend | 411 | 412 | 735 | DURCH | 15,0 | 0,5905 | |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 216 | 39,5 | 1,5551 | 33,0 | 1,2992 |
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 420 | DURCH | DURCH |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 2,0 | 720 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 721 | 722 | 104 | 56,0 | 2,2047 | 49,0 | 1,9291 |
2 | M8 x 1,25 | 702 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 703 | 704 | 620 | 46,0 | 1,8110 | 40,5 | 1,5945 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | DURCH | DURCH |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M11 x 2,0 | 723 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M11 x 2,0 | 723 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | DURCH | DURCH | ||
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 21,5 | 0,8465 | 18,0 | 0,7087 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | DURCH | DURCH | ||
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 420 | 32,5 | 1,2795 | 27,0 | 1,0630 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 610 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 208 | 209 | 620 | 37,5 | 1,4764 | 32,0 | 1,2598 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nicht zutreffend | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
2 | M12 x 1,75 | 856 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nicht zutreffend | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Position der Bohrung | Gewindegröße | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Anschlagbund | Gewindebohrer | Fahrer | Einsatz | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (min.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 701 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 205 | 28,0 | 1,1024 | 23,5 | 0,9252 |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |