Captiva |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Schraube vom Klimaanlagenkompressor zum Block | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube zwischen Ausgleichswellenlager und Block | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Kettenführung Ausgleichswelle, verstellbar | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Kettenführung Ausgleichswelle, fest | 12 N·m | 106 lb in |
Kettenspanner Ausgleichswelle | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Ausgleichswellenrad | ||
| 8 N·m | 71 lb in |
| 30 Grad | |
Frostschutzstopfen Motorblock | 35 N·m | 26 lb ft |
Schraube Motorblockheizung | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube vom Nockenwellendeckel zum Zylinderkopf | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube vom Nockenwellendeckel zum Massekabel | 10 N·m | 89 lb in |
Bolzen vom Nockenwellendeckel zum Massekabel | 10 N·m | 89 lb in |
Nockenwelle | ||
| 10 N·m | 89 lb in |
| 10 N·m | 89 lb in |
| 30 N·m | 22 lb ft |
| 100 Grad | |
| 30 N·m | 22 lb ft |
| 100 Grad | |
Stopfen Kettenführung | 90 N·m | 59 lb ft |
Schraube Pleuel | ||
| 25 N·m | 18 lb ft |
| 100 Grad | |
Schraube des Kurbelwellenausgleichs | ||
| 100 N·m | 74 lb ft |
| 125 Grad | |
Kurbelwellenpositions-Impulsgeberring | 15 N·m | 11 lb ft |
Schraube des Kurbelwellensensors | 10 N·m | 89 lb in |
Zylinderkopfschraube | ||
| 30 N·m | 22 lb ft |
| 155 Grad | |
Schraube des Zylinderkopf-Frontkettengehäuses | 35 N·m | 26 lb ft |
Stopfen des Zylinderkopf-Ölkanals | 35 N·m | 26 lb ft |
Schraube des Keilrippenriemenspanners | 45 N·m | 33 lb ft |
Stopfen Motorblock-Ölkanal | 60 N·m | 44 lb ft |
Sensor Motorkühlmitteltemperatur | 20 N·m | 15 lb ft |
Vordere Schraube der Motorheberhalterung | 25 N·m | 18 lb ft |
Hintere Schraube der Motorheberhalterung | 25 N·m | 18 lb ft |
Schrauben und Muttern zwischen Motorhalterung und Karosserie | 50 N·m | 37 lb ft |
Schrauben zwischen Motorhalterung und Motor | 100 N·m | 74 lb ft |
Schrauben zwischen Motor und Getriebe | 75 N·m | 55 lb ft |
Schraube am Ventil des Tankentlüftungsbehälters | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube des Hitzeschutzbleches des Auslasskrümmers | 25 N·m | 18 lb ft |
Flanschbolzen Auslasskrümmerrohr | 16 N·m | 12 lb ft |
Mutter Auslasskrümmer an Zylinderkopf – 2 Durchgänge | 14 N·m | 124 lb in |
Bolzen vom Auslasskrümmer zum Zylinderkopf | 15 N·m | 11 lb ft |
Schwungradschraube – Automatikgetriebe | ||
| 53 N·m | 39 lb ft |
| 25 Grad | |
Schwungradschraube – Schaltgetriebe | ||
| 53 N·m | 39 lb ft |
| 25 Grad | |
Schraube von der Frontabdeckung zum Block | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube Heberhalterung vorne | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube der Kraftstoffrohrhalterung | 10 N·m | 89 lb in |
Befestigungselement Kraftstoffverteilerrohr | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube vom Generator zum Block | 23 N·m | 17 lb ft |
Mutter Generatorkabelsatz | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube Hitzeschutzblech an Auslasskrümmer | 22 N·m | 16 lb ft |
Zündspulenschraube | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube vom Einlasskrümmer zum Zylinderkopf | 10 N·m | 89 lb in |
Mutter vom Einlasskrümmer zum Zylinderkopf | 10 N·m | 89 lb in |
Bolzen vom Einlasskrümmer zum Zylinderkopf | 6 N·m | 53 lb in |
Klopfsensorschraube | 25 N·m | 18 lb ft |
Schrauben, Kurbelgehäuse unten | ||
| ||
| 20 N·m | 15 lb ft |
| 70 Grad | |
| 25 N·m | 18 lb ft |
Werkzeug, Ölfilterdeckel | 22 N·m | 16 lb ft |
Ölkanal-Gerotorabdeckung - hintere Schraube | 6 N·m | 53 lb in |
Ölmessstab-Führungsrohr an Schraube Einlasskrümmer | 10 N·m | 89 lb in |
Ölschwallblech | 14 N·m | 124 lb in |
Ölwannenablassstopfen | 25 N·m | 18 lb ft |
Schrauben Ölwanne an Motorblock | 25 N·m | 18 lb ft |
Öldruckschalter | 26 N·m | 19 lb ft |
Schraube des Ölpumpendeckels | 6 N·m | 53 lb in |
Stopfen des Ölpumpenüberdruckventils | 40 N·m | 30 lb ft |
Lambda Sonde | 42 N·m | 31 lb ft |
Kolbenöldüse | 15 N·m | 11 lb ft |
Zündkerze | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube vom Anlassermotor zum Block | 53 N·m | 39 lb ft |
Kabelsatzmutter Anlasser | 3 N·m | 27 lb in |
Batteriekabelmutter Anlasser-Magnetventil | 17 N·m | 13 lb ft |
Schrauben vom Thermostatgehäuse zum Block | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube des Drosselklappengehäuses | 10 N·m | 89 lb in |
Mutter des Drosselklappengehäuses | 10 N·m | 89 lb in |
Bolzen des Drosselklappengehäuses | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube Führungsschiene Steuerkette, verstellbar | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Führungsschiene Steuerkette, fest | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube Führungsschiene Steuerkette, oben | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube der Steuerkettenöldüse | 10 N·m | 89 lb in |
Spanner Steuerkette | 75 N·m | 55 lb ft |
Schrauben zwischen Getriebe und Motorstrebe | 50 N·m | 37 lb ft |
Schraube Getriebe-Drehmomentwandler an Schwungrad | 62 N·m | 46 lb ft |
Entlüftungsrohr zum Zylinderkopf | 15 N·m | 11 lb ft |
Ablassstopfen, Wassermantel | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube der Wasserrohrhalterung | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube der Zugangsabdeckung der Wasserpumpe | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Spanner Antriebskette Wasserpumpe/Ausgleichswelle | 10 N·m | 89 lb in |
Wasserpumpenschrauben | 25 N·m | 18 lb ft |
Bolzen der Wasserpumpenabdeckung | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube des Wasserpumpenkettenrades | 10 N·m | 89 lb in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |