Cruze |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Flüssigkeit | DOT4+ | |
Innendurchmesser | ||
| 146 mm | 5,75 in |
| 150 mm | 5,91 in. |
| 150 mm | 5,91 in. |
| 150 mm | 5,91 in. |
| 146 mm | 5,75 in |
| 155 mm | 6,10 in |
| 155 mm | 6,10 in |
| 155 mm | 6,10 in |
Außendurchmesser | ||
| 216 mm | 8,50 in |
| 225 mm | 8,86 in. |
| 225 mm | 8,86 in. |
| 225 mm | 8,86 in. |
| 216 mm | 8,50 in |
| 239,0 mm | 9,41 in |
| 240 mm | 9,45 in |
| 250 mm | 9,84 in. |
Dicke | ||
| 7,2 mm (ohne Last) | 0,28 in (ohne Last) |
| 7,65 mm (ohne Last) | 0,30 in (ohne Last) |
| 7,65 mm (ohne Last) | 0,30 in (ohne Last) |
| 7,65 mm (ohne Last) | 0,30 in (ohne Last) |
| 7,2 mm (ohne Last) | 0,28 in (ohne Last) |
| 7,8 mm (ohne Last) | 0,31 in (ohne Last) |
| 8,7 mm (ohne Last) | 0,34 mm (ohne Last) |
| 7,8 mm (ohne Last) | 0,31 in (ohne Last) |
Typ | Einzeltrockenscheibe |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |