Cruze |
||||||||
|
|
Bezeichnung | Technische Daten | |||
---|---|---|---|---|
Getriebetyp | M32-6 | |||
Produktionsort | GMPT Europe | |||
Getriebeantrieb | Queraufnahme - Vorderradantrieb | |||
Maximales Motordrehmoment | 400 N·m | |||
RPO-Codes Getriebe | MR5 | MZ4 | ||
RPO-Codes Motor | 2H0 (A18XER) | LUJ (A14NET) | LUD (A17DTS) | LUJ (A14NET) |
Getriebeinhalt | Voll synchronisiert mit Achsantrieb und Differenzial | |||
Übersetzung 1. Gang | 3.82 | 3.82 | ||
Übersetzung 2. Gang | 2.16 | 2.05 | ||
Übersetzung 3. Gang | 1.48 | 1,30 | ||
Übersetzung 4. Gang | 1.07 | 0.96 | ||
Übersetzung 5. Gang | 0.88 | 0.74 | ||
Übersetzung 6. Gang | 0.74 | 0.61 | ||
Fahrstufe Rückwärts | 3.55 | 3.55 | ||
Achsübersetzung Frontantrieb | 4.18 | 3.83 | 3.65 | 4.18 |
Gesamtölmenge | 2,2 Liter (2,32 Quarts) | |||
Nachfüllölmenge | 2,0 Liter (2,11 Quarts) | |||
Trockengewicht des Getriebes (Näherungswert) | 53,5 - 55,5 kg |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |