Cruze |
||||||||
|
|
Abbildung 1: | Modul Stromversorgung, Masse, serielle Daten und MIL |
Abbildung 2: | 5-V- und Tiefpegelreferenz (1 von 2) |
Abbildung 3: | 5-V- und Tiefpegelreferenz (2 von 2) |
Abbildung 4: | Motordatensensoren - Druck und Temperatur |
Abbildung 5: | Motordatensensoren - Drosselklappe und Turbolader |
Abbildung 6: | Motordatensensoren - Nockenwellen- und Kurbelwellensensoren |
Abbildung 7: | Motordatensensoren – Lambdasonde |
Abbildung 8: | Motordatensensoren – Abgasregelung |
Abbildung 9: | Kraftstoffregelung – Kraftstoffpumpe, Einspritzventile und Wasser im Kraftstoff |
Abbildung 10: | Gemischregelung - Glühkerzen und Kraftstoffvorwärmer |
Abbildung 11: | Gesteuerte/überwachte Untersysteme - Referenzen |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |