Orlando |
||||||||
|
|
Reichweite | Fahrstufe Parkstellung | Fahrstufe Rückwärts | Fahrstufe Neutral | Fahrstufe D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gang Bremse | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | ||||
1-2-3-4 Kupplung | -- | -- | -- | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert | -- | -- |
3-5-Rückwärts-Kupplung | - | Aktiviert | -- | -- | -- | -- | Aktiviert | - | Aktiviert | - |
4-5-6 Kupplung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
2-6 Kupplung | -- | -- | -- | -- | -- | Aktiviert | -- | -- | -- | Aktiviert |
Niedrig- und Rückwärtskupplung | Aktiviert* | Aktiviert | Aktiviert* | Aktiviert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kupplungsbaugruppe Niedrig (OWL) | -- | -- | -- | Halten | Halten | -- | -- | -- | -- | -- |
* = Aktiviert OHNE Last |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |