Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Befestigungselement, Gaspedalpositionsgeber | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube, Luftfiltergehäusedeckel | 5 N·m | 44 lb in |
Schelle, Luftfilterauslasskanal vorn | 3,5 N·m | 31 lb in |
Schelle, Luftfilterauslasskanal hinten | 3,5 N·m | 31 lb in |
Schraube des Nockenwellenpositionssensors | 6 N·m | 54 lb in |
Befestigung Kurbelwellensensor | 4,5 N·m | 40 lb in |
Schraube hinten, Rahmen Antriebsstrang und Vorderachsaufhängung | 160 N·m (¹) | 118 lb ft (¹) |
Mutter Steuergerät Motor | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube, Motorkühlmittelgebläse | 4 N·m | 36 lb in |
Befestigung des Motorkühlmitteltemperatursensors | 35 N·m | 26 lb ft |
Sensor Motoröldruck | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube, Halterung Spülmagnetventil Aktivkohlebehälter Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben, vorderer Hänger Abgasrohr | 20 N·m | 15 lb ft |
Schelle, Kraftstofftankeinfüllschlauch | 3 N·m | 27 lb in |
Schraube, Halterung Kraftstofftankeinfüllrohr | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube, Masseverbindung Kraftstofftankeinfüllrohr | 9 N·m | 80 lb in |
Schrauben, Kraftstofftankhalteband | 22 N·m | 17 lb ft |
Lambdasonde 1 | 40 N·m | 30 lb ft |
Lambdasonde 2 | 40 N·m | 30 lb ft |
Schrauben, Zündspule | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Ansaugluftkanal | 5 N·m | 44 lb in |
Klopfsensorschraube | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube Saugrohr-Absolutdrucksensor | 6 N·m | 54 lb in |
Schraube, Kraftstoffverteilerrohr Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzung | 8 N·m | 71 lb in |
Zündkerze | 25 N·m | 19 lb ft |
Schraube des Drosselklappengehäuses | 8 N·m | 71 lb in |
(1) - NEUE Befestigungsschrauben verwenden. |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |