Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Flüssigkeit | DOT4+ | |
Innendurchmesser | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 145 mm | 5,71 in |
2.0L Diesel LNP (MYJ) | 155 mm | 6,10 in |
Außendurchmesser | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 215 mm | 8,47 in |
2.0L Diesel LNP (MYJ) | 240 mm | 9,45 in |
Dicke | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 8,4 mm (ohne Last) | 0,33 in (ohne Last) |
2.0L Diesel LNP (MYJ) | 7,8 mm (ohne Last) | 0,31 in (ohne Last) |
Typ | Einzeltrockenscheibe |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |