Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Kühlmittelsystem | ||
Füllmenge Kühlmittel | 7,5 Liter | 7,9 Quart |
Kühlmittelpumpentyp | Kreiselpumpe | |
Fördermenge bei 4500 min-1 | 220 Liter/min | 358,1 gal/min |
Thermostat | ||
Typ | Auslassthermostatsystem | |
Öffnet bei | 82° C | 179,6° F |
Vollständig geöffnet | 95° C | 203° F |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |