Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Schraube, Sensor Fahrpedalposition | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube des Magnetventils des Nockenwellenstellungsreglers | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube des Kurbelwellensensors | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Vorderachskörper | 160 N·m | 118 lb ft |
Sensor Motorkühlmitteltemperatur | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube des Auslassnockenwellenpositionssensors | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, vorderer Hänger Abgasrohr – M8 | 22 N·m | 16 lb ft |
Schraube, Magnetventil Regenerierung Tankentlüftung | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Vorderradaufhängung – M10 | ||
Erster Durchgang | 60 N·m (1) | 44 lb ft (1) |
Letzter Durchlauf | 30 - 45 Grad (1) | |
Zulaufleitung Kraftstoff Mitte | 28 N·m | 21 lb ft |
Schraube Zulaufleitung Kraftstoff | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Kraftstoffverteilerrohr Kraftstoffeinspritzung | 25 N·m | 18 lb in |
Sensor Druckspeicher Kraftstoffeinspritzung | 32 N·m | 24 lb ft |
Sensor Kraftstoffdruck | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube, Kraftstoffpumpe | 15 N·m | 11 lb ft |
Schraube Kraftstoffpumpendeckel | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube, Kraftstofftankhalteband | 23 N·m | 17 lb ft |
Lambdasonde 1 | 42 N·m | 31 lb ft |
Lambdasonde 2 | 42 N·m | 31 lb ft |
Zündspulenschraube | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube des Einlassnockenwellenpositionssensors | 10 N·m | 89 lb in |
Klopfsensorschraube | 10 N·m | 89 lb ft |
Sensor Saugrohr-Absolutdruck | 4 N·m | 35 lb in |
Zündkerze | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube des Drosselklappengehäuses | 10 N·m | 89 lb in |
1. NEUES Befestigungselement verwenden |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |