Orlando |
||||||||
|
|
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Codes der Serien-Sonderausstattung (RPO) für dieses Fahrzeug. Die Liste mit der Serienausstattung (RPO) des Fahrzeugs ist auf dem Ersatzteil-Identifizierungsschild enthalten.
Serienausstattung | Beschreibung |
---|---|
01A | FARBE VERKLEIDUNG SITZ – JET BLACK VAR 1 |
01S | FARBE VERKLEIDUNG SITZ - MED TITANIUM |
01Y | FARBE VERKLEIDUNG SITZ - SONIC BLUE |
03Z | FARBE SITZVERKLEIDUNG – BORDEAUXROT |
1A1 | FARBE VERKLEIDUNG BLECH FAHRER - SONIC BLUE |
1BQ | FARBE VERKLEIDUNG TÜR – JADE BLACK |
1BR | FARBE VERKLEIDUNG TÜR – MINERALSILBER |
1CH | FARBE VERKLEIDUNG TÜRBLECH - BORDEAUXROT |
2H0 | OTTOMOTOR 4 ZYL, 1.8L, MFI, 103 KW, DOHC |
4AA | INNENVERKLEIDUNG - JET BLACK |
4AV | INNENVERKLEIDUNG – JET BLACK/MED TITAN |
5A7 | ERSATZFELGE - KEINE |
9L3 | ERSATZREIFEN - KEINEN |
A51 | SITZ - VORN HINTEN, KUNDENSPEZIFISCH |
A64 | SITZ HINTEN - GETEILT, KLAPPBAR, 40/60 |
A99 | TÜRSTAUFACH - ABSCHLIESSBARES HANDSCHUHFACH |
ADL | RÜCKHALTESYSTEM - SITZ, AIRBAG, FAHRER & BEIFAHRER EINZELSTUFE |
AEC | SCHEIBE - ELEKTR. BETÄTIGT, FAHRER EXPRESS NACH UNTEN |
AED | SCHEIBE - ELEKTR. BETÄTIGT, BEIFAHRER, SCHNELLÖFFNUNGSFUNKTION |
AEQ | SCHEIBE - ELEKTR. BETÄTIGT, FAHRERSEITE HINTEN, SCHNELLÖFFNUNGSFUNKTION |
AG5 | MANUELLE SITZVERSTELLUNG, 2 STELLUNGEN, BEIFAHRER |
AH3 | MANUELLE SITZVERSTELLUNG VORN, 4 STELLUNGEN, FAHRER |
AFB | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #2 |
AFC | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #3 |
AFD | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #4 |
AFE | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #5 |
AFG | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #7 |
AFH | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #8 |
AFI | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #9 |
AFJ | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #10 |
AFL | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #12 |
AFM | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #13 |
AHN | RÜCKHALTEVORRICHTUNGEN - VERRIEGELUNG |
AHR | KOPFSTÜTZE, VORDERSITZ, EINSTELLUNG OBEN/UNTEN VOR-/RÜCKWÄRTS |
AJ3 | RÜCKHALTESYSTEM - SITZ, AIRBAG, FAHRER, VORN |
AJC | KOPFSTÜTZE, VORDERSITZ, EINSTELLUNG OBEN/UNTEN |
AJG | RÜCKHALTESYSTEM, SITZ, AIRBAG, FAHRER & BEIFAHRER VORN & SITZSEITE, EINZELSTUFE |
AKN | FENSTERTYP - GETÖNT |
AKW | WINDSCHUTZSCHEIBENTYP - GETÖNT |
AP9 | KOFFERRAUMNETZ |
AQP | KOPFSTÜTZE, RÜCKSITZ, MITTE |
AR1 | RÜCKHALTESYSTEM – (KEINES) |
ASV | AUSRÜSTUNG - SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT & WINDSCHUTZSCHEIBENTEMPERATUR |
AU3 | VERRIEGELUNG STEUERUNG – SEITENTÜR, ELEKTR. |
AWO | RÜCKHALTESYSTEM HINTEN - SICHERHEITSGURT, HINTEN, 3-PUNKT, MITTE |
AWP | RÜCKHALTESYSTEM HINTEN - SICHERHEITSGURT, HINTEN, 2-PUNKT, MITTE, BECKENGURT |
AXG | SCHEIBE - ELEKTR. BETÄTIGT, FAHRER, SCHNELLÖFFNUNGSFUNKTION |
AXJ | FAHRZEUGTYP - PERSONENKRAFTWAGEN |
AYC | RÜCKHALTESYSTEM, SITZ, AIRBAG, FAHRER & BEIFAHRER VORN, SITZSEITE, DACHSEITE, EINZELSTUFE |
B34 | BODENBELAG VORN - MATTEN, TEPPICHEINSATZ |
B35 | BODENBELAG HINTEN - MATTEN, TEPPICHEINSATZ |
BAH | AUSSTATTUNG - SICHERHEITSSYSTEM, WEGFAHRSPERRE, SCHRITT ZWEI |
C25 | WISCHANLAGE - HECKSCHEIBE, INTERVALL |
C32 | HEIZUNG/HECKSCHEIBENHEIZUNG, VERSTÄRKT, ELEKTRISCH |
C49 | HECKSCHEIBENHEIZUNG |
C59 | BELÜFTUNG, KONSOLE, HINTEN RECHTS |
C67 | HLK-SYSTEM - KLIMAANLAGE VORN, ELEKTRONISCHE BEDIENELEMENTE |
C68 | HLK-SYSTEM - KLIMAANLAGE VORN, AUTOMATISCH, ELEKTRONISCHE BEDIENELEMENTE |
C91 | LAMPE - INNEN, DACH, INNENRAUM |
C95 | LAMPE - INNEN, DACH, INNENRAUM- & ZWEIFACHLESELEUCHTE |
C99 | SCHALTER - AIRBAG STEUERGERÄT INSTRUMENTENTAFEL MANUELLE UNTERDRÜCKUNG |
C9J | LEUCHTE - INNENBELEUCHTUNG, INSTRUMENTENTAFEL |
CBK | VERZIERUNG – TÜRVERKLEIDUNG, EINFASSUNG SCHALTER ELEKTRISCHER FENSTERHEBER, HOCHGLANZSCHWARZ |
CE1 | WISCHANLAGE - WINDSCHUTZSCHEIBE, IMPULS, FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICH |
CF5 | SCHIEBEDACH, SCHEIBE, ELEKTRISCH |
CK2 | LAND - JEMEN |
CK7 | LAND SINGAPUR |
CK9 | LAND - INDONESIEN |
CL5 | LAND - PERU |
CL6 | LAND - BOLIVIEN |
CR4 | LAND - DUBAI |
CR9 | LAND MAROKKO |
CS1 | LAND TUNESIEN |
CS2 | LAND - NIGERIA |
CS3 | LAND - TOGO |
CS5 | LAND - ANGOLA |
CS6 | LAND - ÄTHIOPIEN |
CS8 | LAND - SIMBABWE |
CS9 | LAND - BOTSWANA |
CU7 | LAND - KUWAIT |
CU8 | LAND - SAUDI-ARABIEN |
CV4 | LAND ISRAEL |
CV6 | LAND CHILE |
CV8 | LAND IRAK |
CW5 | LAND – VENEZUELA |
CW6 | LAND - GUAM |
CWR | LAND - RÉUNION |
CX2 | LAND - KOLUMBIEN |
CX3 | LAND - ECUADOR |
CX8 | LAND - SYRIEN |
CX9 | LAND - LIBANON |
CY2 | LAND - JORDANIEN |
CY3 | LAND - KAMERUN |
CY4 | LAND ELFENBEINKÜSTE |
CY6 | LAND - GABUN |
CZ0 | LAN ZENTRALAFRIKA |
CZ5 | LAND SÜDAFRIKA |
D05 | ARMLEHNE – VORDERSITZ, FAHRER |
D2B | LAND - BRUNEI |
D2D | LAND PHILIPPINEN |
D2G | LAND ALGERIEN |
D2H | LAND - BENIN |
D2J | LAND - GUINEA |
D2T | LAND - NIGER |
D2V | LAND - TANSANIA |
D2W | LAND - RUANDA |
D2X | LAND - BURUNDI |
D2Z | LAND – ANTILLEN (NL) |
D31 | INNENRÜCKSPIEGEL - ABBLENDFUNKTION |
D3B | LAND BERMUDA |
D3D | LAND – TRINIDAD UND TOBAGO |
D3E | LAND - ERITREA |
D3G | LAND KAPVERDISCHE INSELN |
D3I | LAND BARBADOS |
D3J | LAND – KAIMANINSELN |
D3K | LAND DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
D3L | LAND EL SALVADOR |
D3M | LAND GUATEMALA |
D3P | LAND - HAITI |
D3Q | LAND HONDURAS |
D3R | LAND JAMAIKA |
D3S | LAND - KATAR |
D4B | LAND - TSCHAD |
D4C | LAND - BAHRAIN |
D4F | LAND - ASCENSION |
D4G | LAND BAHAMAS |
D4H | LAND BELIZE |
D4I | LAND - BURKINA FASO |
D4L | LAND - KOMOREN |
D4M | LAND - REPUBLIK KONGO |
D4N | LAND COSTA RICA |
D4P | LAND - DSCHIBUTI |
D53 | KONSOLE – FAHRGASTRAUM VORN, BODEN, W/DECKEL |
D5D | LAND NIKARAGUA |
D5F | LAND - SENEGAL |
D5G | LAND - SEYCHELLEN |
D5H | LAND - SIERRA LEONE |
D5J | LAND - SOMALIA |
D5L | LAND - SWASILAND |
D5N | LAND - UGANDA |
D6F | LAND - DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO |
D75 | TÜRAUSSENGRIFF - KAROSSERIEFARBE |
D7A | TÜRAUSSENGRIFF - KAROSSERIEFARBE, CHROMSTREIFEN |
DA1 | ARMLEHNE - RÜCKSITZ, STAUFACH |
DD8 | INNENRÜCKSPIEGEL - LICHTEMPFINDLICH |
DLV | SCHMINKSPIEGEL - SONNENBLENDE, FAHRER & BEIFAHRER, MIT SPIEGEL & ABDECKUNG |
DP6 | SPIEGELAUSSTATTUNG - GEHÄUSE, LACKIERT |
DT4 | ASCHENBECHER - ZIGARETTENANZÜNDER |
DW0 | INSTRUMENTENFARBE – INST, SCHWARZ, SILBERRINGE LACKIERT |
DWE | AUSSENSPIEGEL - LINKS & RECHTS, FERNBEDIENUNG, ELEKTRISCH, BEHEIZT, AUX WFOV/FAHRER, MANUELL EINKLAPPBAR CNVX/BEIFAHRER |
DWF | AUSSENSPIEGEL - LINKS & RECHTS, FERNBEDIENUNG, ELEKTRISCH, BEHEIZT, AUX WFOV/FAHRER, ELEKTRISCH EINKLAPPBAR CNVX/BEIFAHRER |
DWY | AUSSENSPIEGEL - LINKS & RECHTS, FERNBEDIENUNG, ELEKTRISCH, MANUELL EINKLAPPBAR, AUX WFOV/FAHRER, CNVX/BEIFAHRER |
E17 | STOSSFÄNGER - 2,5 MPH |
E3E | TÜRAUSSENGRIFF, HECKKLAPPE, KOFFERRAUM, CHROM |
E6A | LAND - FRANZÖSISCHES ÜBERSEETERRITORIUM IM INDISCHEN OZEAN |
E6C | LAND - GAMBIA |
E6G | LAND - GHANA |
E6H | LAND - OMAN |
E6K | LAND - MBINI |
E6L | LAND - ST. HELENA |
E6Q | LAND - GUADELOUPE |
E7A | LAND - LESOTHO |
E7B | LAND LIBERIA |
E7C | LAND LIBYEN |
E7E | LAND MADAGASKAR |
E7F | LAND - MALAWI |
E7G | LAND - MALI |
E7H | LAND - MARTINIQUE |
E7I | LAND - MAURETANIEN |
E7J | LAND MAURITIUS |
E7Q | LAND - JUNGFERNINSELN |
E7S | LAND - SAMBIA |
E7X | FEUERLÖSCHER - 1 KG |
EA1 | TASCHE - VORDERSITZLEHNE, LINKS |
EA2 | TASCHE - VORDERSITZLEHNE, RECHTS |
EBJ | VERKLEIDUNG SITZBEZUG, GEFLECHT |
EF2 | LAND - GUINEA-BISSAU |
EF5 | LAND PANAMA |
EF8 | LAND - NAMIBIA |
EQK | SITZVERKLEIDUNG – LEDER, PINNACLE |
ET2 | LAND - MOSAMBIK |
F82 | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 3,23 |
FHE | TÜRVERKLEIDUNG – HOCHGLANZLACK SCHWARZ |
FHS | FAHRZEUGKRAFTSTOFF – BENZIN E85 |
FHT | FAHRZEUGKRAFTSTOFF – BENZIN E100 |
FP9 | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS - ACHSANTRIEB 3,55 |
FV2 | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 4,18 |
FW8 | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS - ACHSANTRIEB 4,28 |
FX3 | AUTOMATISCH ELEKTRONISCH GESTEUERTES FAHRVERHALTEN |
FXJ | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 2,64 |
GAN | GRUNDFARBE - AUSSEN, SWITCHBLADE SILBER MET (G) 636R |
GAR | GRUNDFARBE - AUSSEN, KOHLEGRAU MET (G) 501Q |
GAZ | GRUNDFARBE - AUSSEN, OLYMPUSWEISS (G) 8624 |
GCS | GRUNDFARBE - AUSSEN, SAMTROT MET (681R) |
GCV | GRUNDFARBE - AUSSEN, ZINNGRAU MET (G) |
GCW | GRUNDFARBE - AUSSEN, NEBELBLAU MET (683R) |
GNA | CHASSIS AUSRÜSTUNG VORN - FEDERBEIN BAUGRUPPE |
GNF | CHASSIS AUSRÜSTUNG HINTEN - HINTERACHSE, KURBEL |
GOZ | GRUNDFARBE – AUSSEN, TAGTRAUMBEIGE MET (892T) |
GQK | GRUNDFARBE – AUSSEN, RAUCHGRAU MET (891T) |
GUF | GRUNDFARBE - AUSSEN, MINERAL OIL BLUE MET(749U) |
J60 | SERVOBREMSANLAGE, SCHEIBE VORN & HINTEN, ABS, 16" |
K09 | GENERATOR – 120 APM |
K34 | AUTOMATISCHE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG, ELEKTRONISCH |
K3L | BATTERIE - LBN2, FLA, 12 V, 60 AH, 438 ENCCA |
K60 | GENERATOR - 100 A |
KC7 | STECKDOSE - ELEKTRIK, RÜCKSITZ |
KC8 | STECKDOSE, LADERAUM |
KCL | HEIZUNG - KANAL, HINTEN BEIFAHRER (2. POSN) |
KG9 | LICHTMASCHINE - 140 A |
KRD | KRAFTSTOFF – OKTANZAHL 91 |
KRE | KRAFTSTOFF – OKTANZAHL 95 |
KTA | AUDIOSCHNITTSTELLE |
KTF | HAUPTSCHLÜSSEL KLAPPBAR, ZUSATZSCHLÜSSEL KLAPPBAR |
KTI | SATZ, REIFEN - GASGENERATOR |
KUA | WERKSCODE - GUNSAN, KOREA |
LAF | MOTOR – BENZIN, 4 ZYL, 2.4L, SIDI, DOHC, VVT, ALUM, GM |
LHD | LINKSLENKUNG |
LNP | MOTOR - DIESEL, 4 ZYL, L4, 2.0L, CRI, DOHC, TURBO, 120 KW |
MDB | ZIERLEISTE B/S OBEN - SCHWARZ |
MDC | ZIERLEISTE B/S OBEN - HELL |
MH7 | GETRIEBE - AUTOMAITK 6-GANG, HMD, X23FHD |
MH8 | GETRIEBE - AUTOMATIK, 6-GANG, HMD, X23F |
MSA | GETRIEBE – MAN 5 SPD, D20 M/CR, 1ST 3.818 , 5TH 0.868 |
MYJ | GETRIEBE - SCHALTGETRIEBE 6-GANG, (F40-6, VORWÄRTS) 1. GANG 4,167, 6. GANG 0,623 |
N33 | LENKSÄULE - NEIGBAR |
N34 | LENKRAD - LEDERBEZUG, 3 SPEICHEN |
N37 | LENKSÄULE - NEIGBAR, HÖHENVERSTELLUNG |
N40 | SERVOLENKUNG, NICHT VARIABEL |
N45 | LENKRAD - 3 SPEICHEN |
N92 | RADABDECKUNG - VERSCHRAUBT |
NE9 | ABGASSYSTEM - EEC 09 |
NJ1 | SERVOLENKUNG - NICHT VARIABEL, ELEKTRISCH |
NT3 | ABGASSYSTEM - EEC 00 |
NT4 | ABGASSYSTEM - EEC 05 |
PNI | BLENDE – ABLAGE, FAHRGASTRAUM HINTEN RECHTS, DISPLAY |
PWM | FELGE – 16 X 6,5, STAHL, DESIGN 3 |
Q0J | ALLE REIFEN - 225/50R17-94V BW R/ST TL HW3 |
QRO | ALLE REIFEN - 235/45R18-94W BW R/ST TL HW4 |
QQI | ALLE REIFEN - 215/60R16 SL 95V BW HW3 |
RHD | RECHTSLENKUNG |
RK5 | ERSATZREIFEN - 215/60R16 SL 98N BW HW3 |
RU9 | ERSATZFELGE - 16 X 6,5, STAHL, DESIGN 1 |
RWK | ZUBEHÖR - SEITENVERZIERUNG KAROSSERIE – ÜBERLACKIERT |
RXH | ZUBEHÖR - RADKAPPE - FELGE - DESIGN 1 |
RY3 | ZUBEHÖR - DOCKING STATION – NAVIGATION |
RYV | ZUBEHÖR – BODENMATTEN – TEPPICH BASISAUSSTATTUNG |
T39 | LEUCHTE - BLINKER, ZUSATZ |
T68 | BATTERIE - LN4, FLA, 12 V, 80 AH, 600 ENCCA |
T74 | STEUERUNG, SCHEINWERFER – AUTOMATIK, VERZÖGERUNG |
T79 | NEBELSCHLUSSLEUCHTE |
T83 | STEUERUNG, SCHEINWERFER – AUTOMATIK AN-AUS |
T94 | STEUERUNG, SCHEINWERFER – VERKEHRSREGEL LH |
T3U | NEBELSCHEINWERFER |
T4A | HALOGENSCHEINWERFER |
TCB | WERKS-CODE – VALENCIA, VENEZUELA |
TCU | NUMMERNSCHILD - BEFESTIGUNG VORN & HINTEN, ECE |
TR8 | RÜCKSTRAHLER - WARNSCHILD, INVALIDENFAHRZEUG |
TPV | KÜHLERGRILL, SCHWARZ, MIT CHROMLEISTE |
TR6 | STEUERUNG, SCHEINWERFER – NIVEAUREGELSYSTEM, MANUELL |
TS6 | BREMSLICHT, HOCHGESETZT |
TTX | RADIOANLAGE - AUX-BUCHSE (LINE IN) |
U04 | HUPE - EIN TON |
U07 | HUPE - FOLGETON |
U68 | ANZEIGE - FAHRERINFOZENTRUM |
U91 | DACHANTENNE, KURZ, RADIO |
UAG | INFOTAINMENT-DISPLAY - GRAFISCHES INFO-DISPLAY (GID), VAR 1 |
UD4 | ALARM - FAHRGESCHWINDIGKEIT, 120 KM/H |
UD7 | SENSORENANZEIGE - EINPARKHILFE HINTEN |
UDB | ANZEIGE INSTRUMENT - FAHRERINFO ERWEITERT (SEGMENTIERT) |
UE3 | KOMMUNIKATIONSSYSTEM – FAHRZEUG, GPS 3 |
UEC | SENSOR ANZEIGE - AUTOMATISCHE LUFTUMWÄLZUNG |
UFD | INFOTAINMENTANZEIGE - UHRZEIT, AUSSENTEMPERATUR, RADIO |
UH0 | WARNLEUCHTE - SICHERHEITSGURT, LINKS |
UH1 | WARNLEUCHTE - SICHERHEITSGURT, RECHTS |
ULS | STEUERGERÄT - LENKSÄULENSCHLOSS |
UQF | LAUTSPRECHERSYSTEM - STANDARD AUDIO |
UTJ | DIEBSTAHLSICHERUNG - ELEKTRISCH, UNBEFUGTER EINSTIEG |
UW6 | LAUTSPRECHERSYSTEM - 6, CUSTOM |
UYB | RADIO - AM/FM STEREO, CD-ROM, CAF, RSA |
UYE | RADIO - AM/FM STEREO, CD-ROM, CAF, RSA, MUSIKNAVIGATOR |
UZZ | RADIO - AM/FM STEREO, CD-ROM, CAF, RSA, MUSIKNAVIGATOR |
V48 | KÜHLMITTEL - MAXIMALSCHUTZ MOTOR |
VGC | SCHUTZ - FOLIE, FARBE ÄTZBESTÄNDIG |
VHY | SCHUTZ - KAROSSERIEMETALLBLECH, EXTREM KORROSIONSHEMMEND |
VK8 | HALTER - BRILLE |
VLL | ZUBEHÖR – QUERBALKEN – DACHTRÄGER – ABNEHMBAR |
VPQ | VORBEREITUNG FAHRZEUG - FETTENTFERNER, TRANSPORTWACHS |
VRL | VAA/KOMPONENTE REL - HORIZONTALE FEDERUNG VORN |
VRM | VAA/KOMPONENTE REL – VERTIKALE FEDERUNG VORN |
VRN | VAA/KOMPONENTE REL – FEDERUNG HINTEN |
VTW | STAUFACH, INSTRUMENTENTAFEL, MIT DECKEL |
VTZ | ZUBEHÖR – TRÄGER – NAVIGATIONSSYSTEM |
VWC | MITTE INSTRUMENTENTAFEL - HIGH GLOSS BLACK |
W1Y | BEDIENUNG - LENKRAD, RADIO, REDUNDANTE BEDIENELEMENTE |
W2D | ZUBEHÖR - TRENNNETZ |
WQT | FELGE 18 X 8, ALUMINIUM, DESIGN 22 |
WQW | FELGE - 16 X 6,5, ALUMINIUM, DESIGN 3 |
WQY | FELGE - 17 X 7,0, ALUMINIUM, DESIGN 9 |
XJ1 | CHASSIS – SPORT |
XL8 | FREQUENZ - 433 MHZ |
Z1F | IDENTIFIZIERUNG - TACHOMETER KILOMETER |
Z1G | IDENTIFIZIERUNG - TACHOMETER MEILEN |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |