Cruze |
||||||||
|
|
Αγγλοσαξωνικό ΗΠΑ | Πολλαπλασιασμός/Διαίρεση | Μετρικό |
---|---|---|
Για να υπολογίσετε την Αγγλοσαξονική ΗΠΑ μέτρηση, διαιρέστε με τον αριθμό στη μεσαία στήλη. Για να υπολογίσετε τη μετρική μέτρηση, πολλαπλασιάστε με τον αριθμό στη μεσαία στήλη. | ||
Μήκος | ||
in. | 25,4 | mm |
πόδια | 0,3048 | m |
γυάρδες | 0,9144 | |
μίλια | 1,609 | km |
Επιφάνεια | ||
τετραγωνικές ίντσες | 645,2 | τετραγωνικά χιλιοστά |
6,45 | τετραγωνικά εκατοστά | |
τετραγωνικά πόδια | 0,0929 | τετραγωνικά μέτρα |
τετραγωνικές γυάρδες | 0,8361 | |
Όγκος | ||
cu in | 16,387.0 | κυβικά χιλιοστά |
16,387 | κυβικά εκατοστά | |
0,0164 | L | |
qt | 0,9464 | |
gal | 3,7854 | |
κυβικές γυάρδες | 0,764 | κυβικά μέτρα |
Μάζα | ||
lb | 0,4536 | kg |
τόνος | 907,18 | |
0,907 | τόνος (t) | |
Δύναμη | ||
χιλιόγραμμο δύναμη | 9,807 | νιούτον (N) |
ουγγία δύναμη | 0,2780 | |
λίβρα δύναμη | 4,448 | |
Επιτάχυνση | ||
πόδι/δευτερόλεπτο² | 0,3048 | μέτρο/δευτερόλεπτο² |
ίντσα/δευτερόλεπτο² | 0,0254 | |
Ροπή | ||
lb in | 0,11298 | N·m |
lb ft | 1,3558 | |
Τροφοδοσία | ||
ίπποι | 0,745 | κιλοβάτ |
Πίεση (δύναμη) | ||
ίντσες H2O | 0,2488 | kPa |
ίντσες υδραργύρου (Hg) | 3,377 | |
λίβρες/τετραγωνική ίντσα | 6,895 | |
Ενέργεια (έργο) | ||
Btu | 1055,0 | J (J= ένα Ws) |
lb ft | 1,3558 | |
κιλοβάτ ώρα | 3 600 000,0 | |
Φως | ||
Κηρίο ποδός | 10,764 | lm/m² |
Ταχύτητα | ||
mph | 1,6093 | km/h |
Θερμοκρασία | ||
(°F - 32) 5/9 | = | °C |
°F | = | (9/5 °C + 32) |
Απόδοση καυσίμου | ||
235,215/mpg | = | 100 km/L |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |