Cruze |
||||||||
|
|
Εφαρμογή | Προδιαγραφή | |
---|---|---|
Μετρικό | Αγγλικά | |
Κοχλίας πλαισίου μηχανισμού μετάδοσης κίνησης μπροστινής ανάρτησης μπροστά | 160 N·m | 118 lb ft |
Κοχλίας πλαισίου συστήματος μετάδοσης κίνησης και ανάρτησης μπροστινού άξονα Πίσω | 160 N·m | 118 lb ft |
Κοχλίας μονωτήρα μπροστινού διαμερίσματος | 3 N·m | 27 lb in |
Κοχλίας προστατευτικού νερών μπροστινού διαμερίσματος | 3 N·m | 27 lb in |
Κοχλίας επένδυσης θόλου μπροστινού τροχού | 2,5 N·m | 22 lb in |
Κοχλίας σωλήνα ψύξης υγρού υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας λαστιχένιου σωλήνα εισόδου και εξόδου υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης | 11 N·m | 97 lb in |
Κοχλίας επένδυσης θόλου πίσω τροχού | 2,5 N·m | 22 lb in |
Παξιμάδι μπάρας μοχλικού συστήματος τιμονιού | 35 N·m | 26 lb ft |
Κοχλίας μπροστινής βάσης κιβωτίου ταχυτήτων | 100 N·m | 74 lb ft |
Κοχλίας πίσω στηρίγματος στερέωσης κιβωτίου ταχυτήτων | 100 N·m | 74 lb ft |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |