Cruze |
||||||||
|
|
Εφαρμογή | Προδιαγραφή | |
---|---|---|
Μετρικό | Αγγλικά | |
Παξιμάδι Λαστιχένιου Σωλήνα Συμπιεστή Συστήματος Κλιματισμού και Συμπυκνωτή | 19 N·m | 14 lb ft |
Κοχλίας στηρίγματος συμπιεστή A/C και εναλλάκτη | 35 N·m | 26 lb ft |
Κοχλίας συμπιεστή A/C | 22 N·m | 17 lb ft |
Κοχλίας στηρίγματος συμπιεστή A/C | 22 N·m | 17 lb ft |
Αδρανής κοχλίας ιμάντα κίνησης αξεσουάρ | 52 N·m | 39 lb ft |
Κοχλίας συγκροτήματος φίλτρου αέρα | 6 N·m | 54 lb in |
Σφιγκτήρας σωλήνα εξόδου φίλτρου αέρα | 5 N·m | 45 lb in |
Βίδα πάνω περιβλήματος φίλτρου αέρα | 2 N·m | 18 lb in |
Εσωτερικός κοχλίας πλάκας πίεσης | 25 N·m+45°+90° (1) | 19 lb ft+45°+90° (1) |
Εξωτερικός κοχλίας πλάκας πίεσης | 35 N·m | 26 lb ft |
Κοχλίας ρακόρ εκκεντροφόρου άξονα | 28 N·m | 21 lb ft |
Κοχλίες στερέωσης εκκεντροφόρου άξονα | 12 N·m | 107 lb in |
Κοχλίας γραναζιού καδένας κίνησης εκκεντροφόρου άξονα | 133 N·m | 99 lb ft |
Σφιγκτήρας καταλύτη | 40 N·m | 30 lb ft |
Κοχλίας λαμαρίνας θερμοπροστασίας καταλύτη | 20 N·m | 15 lb ft |
Παξιμάδι λαμαρίνας θερμοπροστασίας καταλύτη | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας ψυγείου αέρα υπερπλήρωσης | 8,5 N·m | 76 lb in |
Αγωγός Εισόδου Ψυγείου αέρα Υπερπλήρωσης | 8 N·m | 71 lb in |
Κοχλίας σωλήνα εισόδου ψυγείου αέρα υπερπλήρωσης | 10 N·m | 89 lb in |
Κοχλίας μπιέλας | 25 N·m+90° (1) | 19 lb ft+90° (1) |
Κοχλίας συγκράτησης σωλήνα επιστροφής ψυκτικού | 9 N·m | 80 lb in |
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού | 35 N·m | 26 lb in |
Κοχλίας περιστροφικού ρυθμιστή CPS | 12 N·m | 107 lb in |
Κοχλίας τοποθέτησης υποστηρίγματος | 155 N·m | 115 lb ft |
Κοχλίας στηρίγματος βάσης | 50 N·m | 37 lb ft |
Κοχλίες άξονα εξισορρόπησης στροφαλοφόρου | 55 N·m | 41 lb ft |
Κοχλίας καλύμματος οπής εργαλείου συγκράτησης στροφαλοφόρου άξονα | 30 N·m | 23 lb ft |
Πείρος αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα | 7 N·m | 62 lb in |
Κοχλίας εσωτερικού δακτυλίου διέγερσης αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα | 12 N·m | 107 lb in |
Κοχλίας τροχαλίας στροφαλοφόρου | 34 N·m | 26 lb ft |
Πείρος Οδοντωτού Τροχού Στροφαλοφόρου Άξονα | 235 N·m | 174 lb ft |
Μπουλόνι κυλινδροκεφαλής | 65 N·m+120°+120° (1) | 48 lb ft+120°+120° (1) |
Μπουλόνι για το καπάκι κυλινδροκεφαλής | 12 N·m | 107 lb in |
Κοχλίας άεργης τροχαλίας ιμάντα κίνησης | 52 N·m | 38 lb ft |
Κοχλίας εντατήρα ιμάντα μετάδοσης κίνησης | 52 N·m | 38 lb ft |
Παξιμάδι συγκράτησης EGR (παξιμάδι στηρίγματος καλωδίωσης κινητήρα) | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας σωλήνα EGR | 20 N·m | 15 lb ft |
Πείρος Βαλβίδας EGR | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας ψυγείου βαλβίδας EGR | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας σωλήνα βαλβίδας EGR | 20 N·m | 15 lb ft |
Παξιμάδι σωλήνα βαλβίδας EGR | 33 N·m | 25 lb ft |
Κοχλίες δοχείου υποπίεσης βαλβίδας EGR | 7 N·m | 69 lb in |
Κοχλίας γείωσης μπλοκ κινητήρα | 25 N·m | 19 lb ft |
Κοχλίας καλύμματος κινητήρα | 8 N·m | 71 lb in |
Κοχλίας στηρίγματος καλύμματος κινητήρα | 11 N·m | 98 lb ft |
Παξιμάδι καλύμματος κινητήρα | 8 N·m | 71 lb in |
Παξιμάδι στηρίγματος ανύψωσης κινητήρα | 28 N·m | 21 lb ft |
Μπουζόνι ανύψωσης κινητήρα | 28 N·m | 21 lb ft |
Κοχλίας βάσης κινητήρα | 62 N·m | 46 lb ft |
Κοχλίας στηρίγματος βάσης κινητήρα | 50 N·m+60°-75° (1) | 37 lb ft+60°-75° (1) |
Κοχλίας συγκράτησης στηρίγματος βάσης κινητήρα | 50 N·m | 35 lb ft |
Παξιμάδι βάσης κινητήρα | 62 N·m | 46 lb ft |
Κοχλίας ψυγείου λαδιού κινητήρα | 40 N·m | 30 lb ft |
Κοχλίας λαμαρίνας θερμοπροστασίας λαστιχένιου σωλήνα εξόδου ψυκτικού ψυγείου λαδιού κινητήρα | 20 N·m | 15 lb ft |
Παξιμάδι λαμαρίνας θερμοπροστασίας λαστιχένιου σωλήνα εξόδου ψυκτικού ψυγείου λαδιού κινητήρα | 20 N·m | 15 lb ft |
Αισθητήρας πίεσης λαδιού κινητήρα | 30 N·m | 23 lb ft |
Κοχλίας σύσφιγξης σετ συγκόλλησης καλωδίωσης κινητήρα | 15 N·m | 12 lb ft |
Παξιμάδι και κοχλίας λαμαρίνας θερμοπροστασίας πολλαπλής εξαγωγής | 20 N·m | 15 lb ft |
Παξιμάδια πολλαπλής εξαγωγής | 33 N·m | 25 lb ft |
Πείρος πολλαπλής εξαγωγής | 16 N·m | 12 lb ft |
Κοχλίας σύσφιγξης εύκαμπτης πλάκας | 105 N·m (1) | 77 lb ft (1) |
Κοχλίας σφονδύλου | 105 N·m (1) | 77 lb ft (1) |
Κοχλίες ασφαλειοθήκης χώρου κινητήρα | 22 N·m | 17 lb ft |
Κοχλίας μπροστινού πλαισίου | 120 N·m+130° (1) | 89 lb ft+130° (1) |
Κοχλίας στηρίγματος μπεκ ψεκασμού καυσίμου | 28 N·m | 21 lb ft |
Παξιμάδι σωλήνα μπεκ ψεκασμού σωλήνα διανομής καυσίμου | 27 N·m | 20 lb ft |
Παξιμάδι σωλήνα διανομής καυσίμου στο σωλήνα διανομής καυσίμου | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας συγκράτησης σωλήνα καυσίμου στο συλλέκτη καυσίμου | 10 N·m | 89 lb in |
Κοχλίας συγκράτησης σωλήνα καυσίμου στην αντλία ψεκασμού (στο καπάκι κυλινδροκεφαλής) | 25 N·m | 19 lb ft |
Κοχλίας συγκράτησης σωλήνα καυσίμου στην αντλία ψεκασμού (στην πολλαπλή εισαγωγής) | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας αντλίας καυσίμου | 30 N·m | 23 lb ft |
Παξιμάδι τροχαλίας μηχανισμού κίνησης αντλίας καυσίμου | 70 N·m | 52 lb ft |
Παξιμάδι λαστιχένιου σωλήνα επιστροφής καυσίμων | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας συγκράτησης μπλοκ λειτουργιών | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας στηρίγματος εναλλάκτη και συμπιεστή A/C | 35 N·m | 26 lb ft |
Προθερμαντήρας | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας λαμαρίνας θερμοπροστασίας προθερμαντήρων | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας συγκράτησης ασφαλειοθήκης προθερμαντήρων | 10 N·m | 89 lb in |
Παξιμάδι συγκράτησης μονάδας προθερμαντήρων | 14 N·m | 11 lb ft |
Παξιμάδι γείωσης | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας τάπας οπής | 7 N·m | 62 lb in |
Παξιμάδι γραναζιού αντλίας ψεκασμού | 70 N·m | 52 lb ft |
Κοχλίας αισθητήρα θερμοκρασίας και πίεσης αέρα εισαγωγής | 8 N·m | 71 lb in |
Κοχλίες και παξιμάδια πολλαπλής εισαγωγής | 23 N·m | 17 lb ft |
Μπουζόνι πολλαπλής εισαγωγής | 16 N·m | 12 lb ft |
Κοχλίες κάτω τμήματος στροφαλοθάλαμου | 25 N·m+45°+90° (1) | 19 lb ft+45°+90° (1) |
Κοχλίας ασφάλισης κάτω τμήματος στροφαλοθαλάμου | 30 N·m | 23 lb ft |
Κάλυμμα φίλτρου λαδιού | 25 N·m | 19 lb ft |
Πλάκα προσαρμογής περιβλήματος φίλτρου λαδιού | 40 N·m | 30 lb ft |
Κοχλίας περιβλήματος φίλτρου λαδιού | 50 N·m | 37 lb ft |
Τάπα εκροής λαδιού περιβλήματος φίλτρου λαδιού | 10 N·m | 89 lb in |
Κοχλίας σωλήνα δείκτη στάθμης λαδιού | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας συγκράτησης σωλήνα ακροφύσιου λαδιού | 23 N·m | 18 lb ft |
Κοχλίες πατούρας κάρτερ λαδιού στη μονάδα κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού | 50 N·m | 37 lb ft |
Κοχλίας κάρτερ λαδιού | 11 N·m | 98 lb in |
Τάπα εκροής λαδιού κάρτερ λαδιού | 35 N·m | 26 lb ft |
Κοχλίας κάρτερ λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων | 75 N·m | 56 lb ft |
Τάπα οπής βαλβίδας υπερπίεσης λαδιού | 65 N·m | 48 lb ft |
Κοχλίας καλύμματος αντλίας λαδιού | 11 N·m | 98 lb ft |
Κοχλίας σωλήνα αναρρόφησης αντλίας λαδιού (μικρός) | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας σωλήνα αναρρόφησης αντλίας λαδιού (μεγάλος) | 35 N·m | 26 lb ft |
Κοχλίας περιβλήματος αντλίας λαδιού | 24 N·m | 18 lb ft |
Κοχλίας σήτας λαδιού | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας δοχείου συσσώρευσης υγρού υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας προσαρμογέα βαλβίδας PCV | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας βαλβίδας PCV | 11 N·m | 98 lb in |
Παξιμάδι βαλβίδας PCV | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας σωλήνα ακροφυσίου λαδιού εμβόλου | 23 N·m | 18 lb ft |
Κοχλίας συγκράτησης στηρίγματος υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης | 25 N·m | 19 lb ft |
Κοχλίας στηρίγματος λαστιχένιου σωλήνα υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας αντλίας υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης | 25 N·m | 18 lb ft |
Κοχλίας πίσω πλαισίου | 90 N·m+130° (1) | 89 lb ft+130° (1) |
Κοχλίας συγκράτησης συγκροτήματος συντονιστή | 6 N·m | 54 lb in |
Κοχλίας συγκράτησης εντατήρα | 48 N·m | 36 lb ft |
Κοχλίας περιβλήματος Θερμοστάτη | 23 N·m | 17 lb ft |
Κοχλίας μπροστινού καλύμματος οδοντωτού ιμάντα | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας αδρανούς τροχαλίας ιμάντα χρονισμού | 52 N·m | 39 lb ft |
Κοχλίας κάτω καλύμματος οδοντωτού ιμάντα | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας πίσω καλύμματος ιμάντα χρονισμού | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας εντατήρα ιμάντα χρονισμού | 25 N·m | 19 lb ft |
Κοχλίας πάνω καλύμματος οδοντωτού ιμάντα | 11 N·m | 98 lb in |
Κοχλίας συγκράτησης μπροστινής βάσης μονάδας κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού | 50 N·m | 37 lb ft |
Περαστός κοχλίας μπροστινής βάσης μονάδας κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού στη μονάδα κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού | 90 N·m | 67 lb ft |
Περαστός κοχλίας βάσης μονάδας κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού | 58 N·m | 43 lb ft |
Κοχλίας συγκράτησης στηρίγματος πίσω βάσης μονάδας κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού | 90 N·m | 67 lb ft |
Κοχλίας συγκράτησης πίσω βάσης μονάδας κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού | 90 N·m | 67 lb ft |
Περαστός κοχλίας πίσω βάσης μονάδας κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού στο στήριγμα | 90 N·m | 67 lb ft |
Κοχλίας σύσφιγξης μονάδας κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού (πλάκα πίεσης στη μονάδα κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού) | 75 N·m | 56 lb ft |
Κοχλίας βάσης στηρίγματος κιβωτίου ταχυτήτων στη βάση | 100 N·m | 74 lb ft |
Κοχλίας αγωγού εισόδου υπερτροφοδότη | 3 N·m | 27 lb in |
Παξιμάδι υπερσυμπιεστή | 34 N·m (1) | 26 lb ft (1) |
Κοχλίες σωλήνα τροφοδοσίας λαδιού υπερτροφοδότη | 23 N·m | 17 lb ft |
Παξιμάδι σωλήνα επιστροφής λαδιού υπερτροφοδότη | 12 N·m | 107 lb in |
Κοχλίας διαμορφωτή υποπίεσης | 7 N·m | 62 lb in |
Κοχλίας αντλίας υποπίεσης | 12 N·m | 107 lb in |
Κοχλίας αντλίας νερού | 11 N·m | 97 lb in |
Κοχλίας συγκροτήματος σωλήνα εισόδου αντλίας νερού | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας συγκράτησης σωλήνα εισόδου αντλίας νερού | 23 N·m | 17 lb ft |
Παξιμάδι στηρίγματος καλωδίωσης | 20 N·m | 15 lb ft |
1 = Χρησιμοποιήστε ΝΕΟ συνδετήρα |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |