Cruze |
||||||||
|
|
Πίνακας 1: | Αφαίρεση πίσω ρουλεμάν δευτερεύοντα άξονα |
Πίνακας 2: | Αφαίρεση 1ης ταχύτητας |
Πίνακας 3: | Αφαίρεση συγχρονιστή 1ης και 2ας ταχύτητας |
Πίνακας 4: | Αφαίρεση 2ας ταχύτητας και 3ης ταχύτητας |
Πίνακας 5: | Αφαίρεση συγχρονιστή 3ης και 4ης ταχύτητας |
Πίνακας 6: | Αφαίρεση 4ης ταχύτητας |
Πίνακας 7: | Αφαίρεση μπροστινού ρουλεμάν δευτερεύοντα άξονα |
Διάρκεια επιφυλακής | Ονομασία εξαρτήματος |
---|---|
1 | Πίσω ρουλεμάν κύριου άξονα Ανατροπή Ειδικό εργαλείοDT-22912-B Γενικής χρήσης εξολκέας ρουλεμάν |
Διάρκεια επιφυλακής | Ονομασία εξαρτήματος |
---|---|
1 | Δακτύλιος ασφάλισης πίσω ρουλεμάν δευτερεύοντα άξονα |
2 | Ωστική ροδέλα 1ης ταχύτητας |
3 | Ωστικό ρουλεμάν 1ης ταχύτητας |
4 | 1η Ταχύτητα |
5 | Ρουλεμάν 1ης ταχύτητας |
Διάρκεια επιφυλακής | Ονομασία εξαρτήματος |
---|---|
1 | Ασφαλιστικός δακτύλιος πλήμνης συγχρονιστή 1ης και 2ας ταχύτητας |
2 | Ωστικό ρουλεμάν πλήμνης συγχρονιστή 1ης και 2ας ταχύτητας |
3 | Συγκρότημα συγχρονιστή 1ης και 2ας ταχύτητας |
Διάρκεια επιφυλακής | Ονομασία εξαρτήματος |
---|---|
1 | 2α ταχύτητα Ανατροπή Ειδικό εργαλείοDT-22912-B Γενικής χρήσης εξολκέας ρουλεμάν |
2 | Ρουλεμάν 2ας ταχύτητας |
3 | Ροδέλες πίεσης 3ης ταχύτητας (Ποσ.: 2) |
4 | Δακτύλιος ασφάλισης 3ης ταχύτητας |
5 | 3η ταχύτητα |
6 | Ρουλεμάν 3ης ταχύτητας |
Διάρκεια επιφυλακής | Ονομασία εξαρτήματος |
---|---|
1 | Συγχρονιστής 3ης και 4ης ταχύτητας |
Διάρκεια επιφυλακής | Ονομασία εξαρτήματος |
---|---|
1 | 4η ταχύτητα |
2 | Ρουλεμάν 4ης ταχύτητας |
Διάρκεια επιφυλακής | Ονομασία εξαρτήματος |
---|---|
1 | Δακτύλιος ασφάλισης 4ης ταχύτητας |
2 | Ροδέλα πίεσης δευτερεύοντα άξονα (Ποσ.: 2) |
3 | Μπροστινό ρουλεμάν δευτερεύοντα άξονα |
© Πνευματικά δικαιώματα Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |