Cruze |
||||||||
|
|
Εφαρμογή | Προδιαγραφή | |
---|---|---|
Μετρικό | Αγγλικά | |
Γενικά στοιχεία | ||
| 4 Κύλινδροι εν σειρά | |
| 1,598 L | 57 cu ft |
| 79 mm | 3,1 in |
| 86 mm | 33,859 in |
| 81,5 mm | 3,2 ίντσες |
| 9,5 | |
| 80KW / 6000 | |
| 150 N·m/3600 | 110 lb ft/ 2200 |
| 1-3-4-2 | |
Μπλοκ | ||
| 198,5 mm | 8 ίντσες |
| 79 mm | 3,1 in |
| 27,2 mm | 1 ίντσα |
| 129,75 mm | 5,1 ίντσες |
| Αν η επιφάνεια της πάνω πλευράς είναι εκτός των προδιαγραφών, αντικαταστήστε την κυλινδροκεφαλή. Μην τορνάρετε την κυλινδροκεφαλή. | |
| Μην τορνάρετε την κυλινδροκεφαλή. | |
| Αν η επιφάνεια της πάνω πλευράς είναι εκτός των προδιαγραφών, αντικαταστήστε την κυλινδροκεφαλή. Μην τορνάρετε την κυλινδροκεφαλή. | |
| 1,17-1,57 mm | 0,0461-0,0618 ίντσες |
| 1,400 - 1,800 mm | 0,552-0,709 in |
| 45° | |
| 60°+/- 1° | |
| 120°+/-1° | |
| 6,0–6,02 mm | 0,236-0,237 ίντσες |
| 6,075–6,091 mm | 0,2391-0,2398 ίντσες |
| 6,150–6,166 mm | 0,242-0,242 ίντσες |
| 36,700-37,000 mm | 1,445–1,457 ίντσες |
| 40 mm | 4,213-4,331 in |
Λάδι κινητήρα | ||
Ιξώδες | SAE 5-W30 | |
Ποιότητα | GM-LL-A-025 | |
Ποσότητα | ||
| 3,75 l | 4. τέταρτα γαλονιού |
Κατανάλωση λαδιού σε λίτρα/1 000 km (US γαλόνια/621,371 μίλια) (5.000 km έως και 100.000 km 3106,856 μίλια έως και 62137,12 μίλια) | μεγ. 0,6 l | μεγ. 0,634 τέταρτα του γαλονιού |
Έμβολα και πείροι | ||
| 17,990–17,995 mm | 0,7083-0,7085 ίντσες |
Σύστημα κλαπέτων | ||
| 101,22–101,92 mm | 3,985-4,012 ίντσες |
| 100,88–101,58 mm | 3,971-3,999 ίντσες |
| 5,955-5,970 mm | 0,234-0,235 ίντσες |
| 5,935-5,950 mm | 0,234-0,234 ίντσες |
| 5,030-5,045 mm | 1,982-1,988 in |
| 5,025-5,040 mm | 1,980-1,986 in |
| 5,105-5,120 mm | 2,011-2,017 in |
| 5,100-5,115 mm | 2,009-2,018 in |
| 0,03–0,0850 mm | 0,002-0,003 ίντσες |
| 0,03–0,085 mm | 0,002-0,003 ίντσες |
| 28,45–28,69 mm | 1,12-1,129 ίντσες |
| 27,100–27,380 mm | 1,066-1,077 in |
| 0,210-0,290 mm | 0,084-0,116 in |
| 0,260-0,340 mm | 0,104-0,135 in |
| 41,000 mm | 1,616 in |
| 58,000 mm | 2,283 in |
| 26,00 mm | 1,023 in |
Sύστημα ψύξης | ||
| Περιστροφική αντλία | |
| 165 l/min | 43,588 US gal |
Θερμοστάτης | ||
| 83°C+/-2° | 181,4°F |
| 102°C | 215,6°F |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |