Cruze |
||||||||
|
|
Εφαρμογή | Προδιαγραφή | |
---|---|---|
Μετρικό | Αγγλικά | |
Παξιμάδι καλωδίου γείωσης μπαταρίας | 9 N·m | 80 lb in |
Παξιμάδι σύνδεσης καλωδίου γείωσης μπαταρίας στο καλώδιο αρνητικού πόλου μπαταρίας | 9 N·m | 80 lb in |
Παξιμάδι ασφάλειας συγκράτησης μπαταρίας | 12 N·m | 106 lb in |
Παξιμάδι αρνητικού καλωδίου μπαταρίας | 4,5 N·m | 40 lb in |
Παξιμάδι θετικού καλωδίου μπαταρίας | 4,5 N·m | 40 lb in |
Παξιμάδι θετικού καλωδίου μπαταρίας στην ασφαλειοθήκη | 9 N·m | 80 lb in |
Παξιμάδι καλωδίου θετικού πόλου μπαταρίας στο παξιμάδι καλωδίου μίζας | 12 N·m | 106 lb in |
Παξιμάδι ελάσματος θετικού πόλου μπαταρίας | 12 N·m | 106 lb in |
Κοχλίας βάσης μπαταρίας | 15 N·m | 11 lb ft |
Κοχλίας γεννήτριας | 35 N·m | 26 lb ft |
Παξιμάδι θετικού καλωδίου γεννήτριας | 20 N·m | 15 lb ft |
Παξιμάδι καλωδίωσης γεννήτριας | 7 N·m | 62 lb in |
Κοχλίας μίζας | 25 N·m | 18 lb ft |
Πείρος μίζας | 25 N·m | 18 lb ft |
Παξιμάδι καλωδίου γείωσης μίζας | 12,5 N·m | 111 lb in |
Παξιμάδι καλωδίου θετικού πόλου μίζας και γεννήτριας | 12,5 N·m | 111 lb in |
Παξιμάδι θετικού καλωδίου μίζας | 12,5 N·m | 111 lb in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |