Cruze |
||||||||
|
|
Εφαρμογή | Προδιαγραφή | |
---|---|---|
Μετρικό | Αγγλικά | |
Παξιμάδι ασφάλειας συγκράτησης μπαταρίας | 9 N·m | 80 lb in |
Παξιμάδι αρνητικού καλωδίου μπαταρίας | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας θετικού καλωδίου μπαταρίας | 9 N·m | 80 lb in |
Παξιμάδι θετικού καλωδίου μπαταρίας | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας βάσης μπαταρίας | 15 N·m | 12 lb ft |
Κοχλίας γείωσης καλωδίωσης κινητήρα | 10 N·m | 89 lb ft |
Κοχλίας στηρίγματος ρύθμισης κοχλία γεννήτριας | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας γεννήτριας προς στήριγμα γεννήτριας | 20 N·m | 15 lb ft |
Συνδετήρας γεννήτριας | 25 N·m | 19 lb ft |
Πείρος γεννήτριας | 22 N·m | 17 lb ft |
Παξιμάδι καλωδίου γείωσης | 9 N·m | 80 lb in |
Κοχλίας αισθητήρα προαναφλέξεων | 20 N·m | 15 lb ft |
Κοχλίας μίζας | 23 N·m | 17 lb ft |
Αρνητικό καλώδιο μοτέρ μίζας | 12,5 N·m | 111 lb in |
Θετικό καλώδιο μοτέρ μίζας | 12,5 N·m | 111 lb in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |