Cruze |
||||||||
|
|
Εφαρμογή | Προδιαγραφή | |
---|---|---|
Μετρικό | Αγγλικά | |
Γενικά στοιχεία | ||
| 4 Κύλινδροι εν σειρά | |
| 16 | |
| 1,796 l | 109,59 κβ ίντσες |
| 80,5 mm | 3,169 in |
| 86 mm | 3,386 in |
| 88,2 mm | 3,472 in |
| 10.5:1 | |
| 103 KW/6300 | |
| 175 N·m/ 3800 | 129 lb ft/3800 |
| 780–1.000 | |
Σ.α.λ. υπερτάχυνσης | 6.500 | |
| 1-3-4-2 | |
| 513 mm | 20 in |
| 420 mm | 17 in |
| 118 kg | 251 lb |
Μπλοκ | ||
| 198,5 mm | 8 ίντσες |
| 80,492–80,508 mm | 3,169-3,1694 in |
| 80,542–80,558 mm | 3,171-3,1716 in |
| 80,992–81,008 mm | 3,188-3,1893 in |
Εκκεντροφόρος άξονας | ||
| 9,3 mm | 0,367 in |
| 8,3 mm | 0,327 in |
Sύστημα ψύξης | ||
Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού | Ανατρέξτε στον Ηλεκτρονικό κατάλογο εξαρτημάτων | |
Σχεδιασμός αντλίας νερού | Περιστροφική αντλία | |
Χωρητικότητα συστήματος ψύξης | 5,6 l | 5,92 τέταρτα γαλονιού |
Ροή (έξοδος κινητήρα 6000 min -1, Ο θερμοστάτης πλήρως ανοιχτός) | 160 l/min | 42,27 US gal/min |
Ροή (Ψυγείο στα 6.000 min-1, θερμοστάτης πλήρως ανοιχτός) | 165 l/min | 174,4 τέταρτα του γαλονιού/λεπτό |
Άνοιγμα θερμοστάτη - ηλεκτρικός | 90°C | 194°F |
Άνοιγμα θερμοστάτη - θερμικός | 105°C | 221°F |
Στροφαλοφόρος άξονας | ||
| 54,980-54,997 mm | 2,165-2,166 in |
| 54,730–54,747 mm | 2,155-2,156 in |
| 54,482–54,495 mm | 2,145-2,146 in |
| 26,000–26,052 mm | 1,024-1,026 in |
| 26,200–26,252 mm | 1,032-1,034 in |
| 26,400–26,452 mm | 1,040-1,042 in |
| 42,971–42,987 mm | 1,692-1,693 in |
| 42,721–42,737 mm | 1,682-1,683 in |
| 42,471–42,487 mm | 1,672-1,673 in |
| 1,987–1,993 mm | 0,0783-0,0785 in |
| 1,993–1,999 mm | 0,0785-0,0787 in |
| 2,112–2,118 mm | 0,0832-0,0834 in |
| 2,118–2,124 mm | 0,0834-0,0836 in |
| 2,237–2,243 mm | 0,0842-0,0844 in |
| 2,243–2,249 mm | 0,0884-0,0886 in |
| 0,005–0,059 mm | 0,0002-0,0024 in |
| 0,100–0,202 mm | 0,004-0,008 in |
| 25,85–25,90 mm | 1,018-1,020 in |
| 26,05–26,10 mm | 1,026-1,028 in |
| 26,25–26,30 mm | 1,034-1,036 in |
| 1,485–1,497 mm | 0,0585-0,0590 in |
| 1,610–1,622 mm | 0,0634-0,0639 in |
| 1,735–1,747 mm | 0,0684-0,0688 in |
| 0,019–0,071 mm | 0,0007-0,0028 in |
Κυλινδροκεφαλή | ||
| Αν η επιφάνεια της πάνω πλευράς είναι εκτός των προδιαγραφών, αντικαταστήστε την κυλινδροκεφαλή. Μην τορνάρετε την κυλινδροκεφαλή. | |
| Αν η επιφάνεια της πάνω πλευράς είναι εκτός των προδιαγραφών, αντικαταστήστε την κυλινδροκεφαλή. Μην τορνάρετε την κυλινδροκεφαλή. | |
| Αν η επιφάνεια της πάνω πλευράς είναι εκτός των προδιαγραφών, αντικαταστήστε την κυλινδροκεφαλή. Μην τορνάρετε την κυλινδροκεφαλή. | |
| 1,0–1,4 mm | 0,040-0,056 in |
| 1,4–1,8 mm | 0,056-0,071 in |
| 90° (-0,5°) | |
| 60° (+/-1°) | |
| 120° (+/-1°) | |
| 5,000–5,016 mm | 0,1969-0,1975 in |
| 5,075–5,091 mm | 0,1999-0,2005 in |
| 5,150–5,166 mm | 0,2028-0,2034 in |
| 10,70–11,00 mm | 0,422-0,434 in |
| 36,70–37,00 mm | 1,445–1,457 ίντσες |
| 47,75 mm | 1,880 in |
| 47,73 mm | 1,880 in |
Λάδι κινητήρα | ||
| SAE 0-W30. 0-W40. 5-W30 και 5-W40 | |
| Ανατρέξτε στον Ηλεκτρονικό κατάλογο εξαρτημάτων | |
Ποσότητα | ||
| 4,5 l | 4,76 Quarts |
| μεγ. 0,6 l | μεγ. 0,634 τέταρτα του γαλονιού |
Έμβολα και πείροι | ||
| 80,455–80,465 mm | 3,1676-3,1680 in |
| 80–505–80,51 mm | 3,1695-3,1697 in |
| 80,955–80,965 mm | 3,1872-3,1876 in |
| 0,027–0,053 mm | 0,0011-0,0021 in |
| 19 mm | 0,785 in |
| 49,84 mm | 1,962 in |
| 0,020–0,060 mm | 0,0008-0,0024 in |
| 0,015–0,021 mm | 0,0006-0,0009 in |
Eλατήρια εμβόλου | ||
| 1,170-1,190 mm | 0,0461-0,0469 in |
| 1,170-1,190 mm | 0,0461-0,0469 in |
| 1,900–1,980 mm | 0,0749-0,0780 in |
| 0,20-0,40 mm | 0,0079-0,0158 in |
| 0,40-0,60 mm | 0,0158-0,0237 in |
| 0,25-0,75 mm | 0,0098-0,0295 in |
| 0,040-0,080 mm | 0,0016-0,0032 in |
| 0,030-0,070 mm | 0,0012-0,0028 ίντσες |
| 0,030-0,130 mm | 0,0012-0,051 in |
Σύστημα κλαπέτων | ||
| 113,60-114,00 mm | 4,473-4,489 in |
| 112,96-113,36 mm | 4,448-4,449 in |
| 113,60-114,00 mm | 4,473-4,489 in |
| 112,96-113,36 mm | 4,448-4,449 in |
| 113,60-114,00 mm | 4,473-4,489 in |
| 112,96-113,36 mm | 4,448-4,463 in |
| 4,965-4,980 mm | 0,1955-0,1961 in |
| 4,950-4,965 mm | 0,1949-0,1955 in |
| 5,040-5,055 mm | 0,1985-0,1991 in |
| 5,025-5,050 mm | 0,1979-0,1989 in |
| 5,115-5,130 mm | 0,2014-0,2020 in |
| 5,100-5,115 mm | 0,2008-0,2014 in |
| 0,020-0,051 mm | 0,0008-0,0021 in |
| 0,035-0,066 mm | 0,0014-0,0026 in |
| 0,03 mm | 0,0012 in |
| 31,1-31,3 mm | 1,225-1,233 in |
| 27,4-27,6 mm | 1,079-1,087 in |
| 90°40' (+/-15') | |
| 0,25 (+/- 0,04) mm | 0,0098 (+/- 0,0016) in |
| 0,30 (+/- 0,04) mm | 0,0118 (+/- 0,0016) in |
| 41,6 mm | 1,64 in |
| 35,0 mm | 1,38 in |
| 25,5 mm | 1,01 in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |