Cruze |
||||||||
|
|
Σημείωση:: Το γραφικό δείχνει παράδειγμα αριθμού πλαισίου (VIN).
Η πινακίδα τύπου (αριθμού πλαισίου, VIN) είναι το νόμιμο αναγνωριστικό του οχήματος Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του ταμπλό και μπορεί κανείς να την δει μέσα από το παρμπρίζ από την εξωτερική πλευρά του οχήματος.
Θέση | Ορισμός | Χαρακτήρας | Ονομασία |
---|---|---|---|
1-3 | Κατασκευαστής | KL1 KLA KL3 | Chevrolet Daewoo Holden |
4 | Σειρά μοντέλου | J | Σειρά J300 (Cruze/Lacetti) |
5 | Κιβώτιο ταχυτήτων | F A | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς με Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς με Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
6-7 | Στυλ αμαξώματος | 69 | 4 θυρών Σεντάν (δυόμιση όγκων) |
8 | Τύπος κινητήρα | U 6 E 5 R J | 1.6L Βενζίνης LDE 1.6L Βενζίνης LXT 1.6L Βενζίνης LXV 1.8L Βενζίνης 2H0 2.0L Diesel LLW 2.4L Βενζίνης LAF |
9 | Στάθμη εκπομπών καυσαερίων | E 1 J 9 | ΕΟΚ 96/Euro-2 (NT2) ΕΟΚ 00/Euro-3 (NT3) ΕΟΚ 05/Euro-4 (NT4) ΕΟΚ 09/Euro-5 (NE9) |
10 | Έτος μοντέλου | 9 | 2009 (Έτος μοντέλου σύμφωνα με FMVSS 115, αλφαριθμητικό) |
11 | Κωδικός εργοστασίου | C B K | Changwon Bupyung Kunsan |
12-17 | Αριθμός σειράς παραγωγής | -- | Εκκίνηση με "000001" για κάθε νέο έτος μοντέλου. |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |