Cruze |
||||||||
|
|
Εφαρμογή | Προδιαγραφή | |
---|---|---|
Μετρικό | Αγγλικά | |
Περαστά μπουλόνια και παξιμάδια υποδοχής άξονα | 70 N·m + 130° (1) | 52 lb ft + 130° (1) |
Παξιμάδι φλάντζας μπροστινού σωλήνα εξάτμισης στο σιλανσιέ εξάτμισης | 17 N·m | 13 lb ft |
Μπουλόνι συνδέσμου δοκού εξισορρόπησης | 160 N·m | 118 lb ft |
Μπουλόνι στηρίγματος δοκού εξισορρόπησης | 100 N·m | 74 lb ft |
Κοχλίας και παξιμάδι συνδέσμου δοκού εξισορρόπησης | 40 N·m + 45° (1) | 30 lb ft + 45° (1) |
Κοχλίας και παξιμάδι κεντρικού συνδέσμου δοκού εξισορρόπησης | 40 N·m +45°-60° (1) | 30 lb ft +45°-60° (1) |
Μπουλόνια πίσω στηρίγματος συρματόσχοινου χειρόφρενου | 10 N·m | 89 lb ft |
Παξιμάδι διαμήκους ψαλιδιού πίσω ανάρτησης | 70 N·m + 120° (1) | 52 lb ft + 120° (1) |
Μπουλόνι αμορτισέρ επάνω | 100 N·m | 74 lb ft |
Μπουλόνι αμορτισέρ κάτω | 150 N·m + 60° (1) | 111 lb ft+ 60° (1) |
Μπουλόνια βάσης συγκροτήματος ρουλεμάν/μουαγιέ τροχού | 50 N·m + 40° (1) | 37 lb ft + 40° (1) |
Μπουλόνι αισθητήρα στροφών τροχού | 6 N·m | 53 lb in |
1 = Χρησιμοποιήστε ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ κοχλία. |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |