Cruze |
||||||||
|
|
Όνομα | Προδιαγραφή | |||
---|---|---|---|---|
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | M32-6 | |||
Τοποθεσία Παραγωγής | GMPT Europe | |||
Μηχανισμός μετάδοσης Κιβωτίου Ταχυτήτων | Εγκάρσια τοποθετημένος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης στους μπροστινούς τροχούς | |||
Μέγιστη Ροπή Κινητήρα | 400 N·m | |||
Κωδικοί PRO κιβωτίου ταχυτήτων | MZ0 | MZ4 | MZ4 | MF3 |
Κωδικοί RPO κινητήρα | LLU (A16LET) | LUJ (A14NET) | LPV (A17DTJ) LPL (A17DTR) | LPV (A17DTJ) LPL (A17DTR) |
Περιεχόμενα Κιβωτίου Ταχυτήτων | Πλήρως συγχρονισμένο με γρανάζι μετάδοσης άξονα και Διαφορικό | |||
Λόγος 1ης Βαθμίδας Οδήγησης (ταχύτητας) | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 4,27 |
Λόγος 2ης Βαθμίδας Οδήγησης (ταχύτητας) | 2,16 | 2,05 | 2,05 | 2,16 |
Λόγος 3ης Βαθμίδας Οδήγησης (ταχύτητας) | 1,48 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Λόγος 4ης Βαθμίδας Οδήγησης (ταχύτητας) | 1,07 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Λόγος 5ης Βαθμίδας Οδήγησης (ταχύτητας) | 0,88 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Λόγος 6ης Βαθμίδας Οδήγησης (ταχύτητας) | 0,74 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Όπισθεν | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,82 |
Σχέση Μετάδοσης Άξονα FWD | 3,94 | 4,18 | 3,65 | 3,35 |
Συνολική Χωρητικότητα Λαδιού | 2,2 Λίτρα (2,32 τέταρτα γαλονιού) | |||
Ποσότητα Αναπλήρωσης λαδιού | 2,0 λίτρα (2,11 τέταρτα γαλονιού) | |||
Ξηρό Βάρος Κιβωτίου Ταχυτήτων (Περίπου) | 53,5 - 55,5 kg |
© Πνευματικά δικαιώματα Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |