Captiva |
||||||||
|
|
Alkalmazási cél | Specifikációk | |
---|---|---|
Metrikus | Angol | |
Motorvédő-pajzs anya | 10 N·m | 89 lb in |
Motorvédő pajzs csavarok | 2 N·m | 18 lb in |
Sárvédőbetét-csavarok | 4 N·m | 35 lb in |
Első felfüggesztés kereszttartó tartóbak-támasz csavarok | 10 N·m | 89 lb in |
Első felfüggesztés kereszttartó tartócsavarok | 165 N·m | 122 lb ft |
Első felfüggesztés kereszttartó és sebességváltó első tartócsavarok | 50 N·m | 37 lb ft |
Első felfüggesztés kereszttartó és sebességváltó hátsó tartócsavar | 110 N·m | 81 lb ft |
Sárvédő csavarok | 110 N·m | 81 lb ft |
Külső nyomtávrudat a csuklóhoz rögzítő anya | 170 N·m | 125 lb ft |
Kormányszervó-berendezés és első felfüggesztés kereszttartó közötti csavarok | 50 N·m | 37 lb ft |
Hátsó támasz a karosszéria csavarokhoz | 110 N·m | 81 lb ft |
Stabilizátor-lengőkar anyák | 65 N·m | 48 lb ft |
Stabilizátorrúd-bilincs és első felfüggesztés kereszttartó közötti csavarok | 50 N·m | 37 lb ft |
Sebességváltó első tartókerete és a sebességváltó közötti csavar | 50 N·m | 37 lb ft |
Kerékanyák | 125 N·m | 92 lb ft |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |