Captiva |
||||||||
|
|
Alkalmazási cél | Specifikációk | |
---|---|---|
Egység | Standard | |
Hűtőrendszer | ||
Hűtés típusa | - | Nyomás alatt |
Hűtőközeg | ||
| - | DEX-COOL/Szilikon alapú hűtőfolyadék |
| L (gt) | 9 (9,5) |
Termosztát | ||
| - | Viasz tálca |
| °C (°F) | 78-82°C (172-180°F) |
| °C (°F) | 95°C (203°F) |
| °C (°F) | 75°C (167°F) |
Hűtőventilátor | ||
| - | Elektromos kettős ventilátor |
| EA | 5 (fő)/7 (Aux) |
| mm (in) | Fő: 340 mm (13,4 in) Aux: 320 mm (12,6 in) |
| °C (°F) | 100°C (212°F) |
| °C (°F) | 97°C (6°F) |
| °C (°F) | 105°C (221°F) |
| °C (°F) | 102°C (215,6°F) |
Kiegyenlítő tartály | ||
| kPa/psi | 137,3 (19,91) |
| kPa/psi | 9,81 (1,42) |
Vízpumpa | ||
| - | Centrifugális |
| mm (in) | 85 mm (3,35 in) |
| EA | 7 |
Hűtő | ||
| - | Keresztirányú áramlás |
| mm (in) | 673 mm (26,50 in) |
| mm (in) | 414 mm (16,30 in) |
| mm (in) | 27 mm (1,063 in) |
| Kcal/h | 83 000 |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |