Captiva |
||||||||
|
|
Az alábbi számok a diagnosztikai táblázatban szereplő lépésekre utalnak:
Ez az ellenőrzés meghatározza fordulás input vibrációra gyakorolt hatását.
Ez az ellenőrzés meghatározza a kezdeti erős nyomatékterhelés vibrációra gyakorolt hatását.
Sérült vagy kopott kerék hajtótengelyek az utastérben is észlelhető zajt vagy vibrációt okozhatnak.
Sérült vagy kopott kerék csapágyak az utastérben is észlelhető zajt vagy vibrációt okozhatnak.
Sérült vagy kopott kerékfelfüggesztés alkatrészek az utastérben is észlelhető zajt vagy vibrációt okozhatnak.
Sérült vagy kopott hajtáslánc felfogók és/vagy kipufogó felfogók az utastérben is észlelhető zajt vagy vibrációt okozhatnak.
Nem megfelelő burkolatmagasság az alkatrészek összeakadását és/vagy átfedését okozhatja, ami vibrációt idézhet elő.
Lépés | Teendő | Igen | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figyelmeztetés: Lásd Figyelem: tesztvezetés a Bevezetésben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Rezgéselemzés - menetpróba táblázat kitöltése elkészült? | Lépjen a következőre: 2. lépés | Lépjen a következőre: Rezgéselemzés - menetpróba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vibráció jellege jelentősen megváltozott - rosszabbodott vagy megszűnt - ezen műveletek közben? | Lépjen a következőre: 3. lépés | Lépjen a következőre: 6. lépés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hallatszik kopogó zaj és/vagy érezhető rezgés ezen műveletek közben? | Lépjen a következőre: Lépés 7 | Lépjen a következőre: 4. lépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hallatszik morajlás ezen műveletek közben? | Lépjen a következőre: Lépés 8 | Lépjen a következőre: 5. lépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hallatszik durrogás ezen műveletek közben? | Lépjen a következőre: Lépés 9 | Lépjen a következőre: Lépés 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útmutatás: Ne gyorsítsa fel annyira, hogy hajtókerekek nyikorogjanak, csússzanak vagy ugorjanak -- ez megzavarná a teszt eredményét. Érződik rezgés vagy rázkódás ezen műveletek közben? | Lépjen a következőre: Lépés 7 | Lépjen a következőre: Rezgésdiagnosztikai segédanyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talált problémát és kijavította azt? | Lépjen a következőre: Lépés 13 | Lépjen a következőre: Lépés 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talált problémát és kijavította azt? | Lépjen a következőre: Lépés 13 | Lépjen a következőre: Lépés 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talált problémát és kijavította azt? | Lépjen a következőre: Lépés 13 | Lépjen a következőre: Lépés 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talált problémát és kijavította azt? | Lépjen a következőre: Lépés 13 | Lépjen a következőre: Lépés 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellenőrizze a jármű burkolatmagasságát és szükség szerint igazítsa meg. Lásd: Burkolat magasságának ellenőrzése . Talált problémát és kijavította azt? | Lépjen a következőre: Lépés 13 | Lépjen a következőre: Lépés 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A jármű elsődleges erőátrviteli konfigurációja hátsókerék-meghajtású és közvetlenül felszerelt meghajtótengellyel rendelkezik, vagy elsőkerék-meghajtású és összkerék-meghajtással rendelkezik? | Lépjen a következőre: Vibrációanalízis - Erőátvitel | Lépjen a következőre: Rezgésdiagnosztikai segédanyagok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
A vibrálás még mindig fennáll? | Lépjen a következőre: 2. lépés | A rendszer OK |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |