Captiva |
||||||||
|
|
1.200 RPM osztva 60-al = 20 Hz (vagy RPS)
A motor gyújtási frekvencia a forgattyútengely EGY teljes fordulatakor létrejövő gyújtási impulzusszámának (egy gyújtási impulzus = egy gyújtás a hengerben) és a forgattyútengely másodpercenkénti fordulatszámának szorzata.
• | Négyütemű motor gyújtási frekvenciájának meghatározásához EGY teljes forgattyútengely-fordulat során, szorozza be a motor Hertz-értékre konvertált fordulatszámát a motorban található összes henger számának a felével. |
• | Például: A motor fordulatszáma Hertz-értékre konvertálva 20 Hz. Ha a motor V8-as típusú, a 8 hengerből 4 hengerben jön létre gyújtás a forgattyútengely EGY teljes fordulata során. |
- | Szorozza összes az átkonvertált motor-fordulatszámot (20 Hz) a 4 gyújtott hengerrel. |
- | 20 Hz X 4 = 80 Hz |
- | A motor gyújtási frekvenciája V8-as motor esetén, 1.200 RPM-es, a zavaró tényező duplikációja során rögzített eredeti motorsebesség mellett 80 Hz. |
- | Ugyanígy, a 6-hengeres motor esetén a gyújtási frekvencia 60 Hz, ugyanazon az 1.200 RPM-es motor fordulatszámon. |
- | 20 Hz X 3 = 60 Hz |
A motor által hajtott tartozékrendszerek adott motorzavar-számokhoz kapcsolódnak, a tartozék tárcsaátmérője és a forrgattyútengely-tárcsa átmérőjének függvényében. Például:
• | Ha a forgattyútengely-tárcsa 20 cm (8 hüvelyk) átmérőjű, és a motor által hajtott tartozékok tárcsája 10 cm (4 hüvelyk) átmérőjű, akkor a tartozék eszköz tárcsája a forgattyútengely egy fordulatával kettőt forog. Ha ez a kiegészítő rendszer nincs megfelelően elszigetelve, vagy nem működik megfelelően, akkor ez két motorzavaró tényezőként azonosítható. |
• | Ugyanígy, ha a motor által hajtott kiegészítő tárcsa 5 cm (2 hüvelyk) átmérőjű, akkor a tartozék tárcsája a forgattyútengely egy fordulatával négyet forog. Ha ez a kiegészítő rendszer nincs megfelelően elszigetelve, vagy nem működik megfelelően, akkor ez négy motorzavaró tényezőként azonosítható. |
A motor által hajtott, a zavarhoz hozzájáruló, a zavar által rendellenesen működő vagy a zavart önállóan okozó tartozékok szigetelése nem megfelelő, amelynek köszönhetően átviszik a zavart az utastérhez vagy a gépjármű egyéb fontosabb alkatrészeihez.
Az EL-38792-VS Vibrate szoftver használatával,a tartozék és a forgattyútengely tárcsaátmérőjének pontos mérésével, valamint az összes megfelelő diagnosztikai eljárás végrehajtásával pontosan meg lehet találni azt a tartozékrendszert, amely hozzájárul vagy önmaga okozza a panaszt.
Zavarszám | Motorelrendezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L4 Kiegyensúlyozó tengely nélkül | L4 Kiegyensúlyozó tengellyel | L5 | L6 | 60 fokos V6-os | 90 fokos V6-os Kiegyensúlyozó tengellyel | 90 fokos V8-as | |
½ Számok Nyomatékérzékeny | Rendellenes – valószínűsíthető gyújtáshiba egy hengerben | Rendellenes – valószínűsíthető gyújtáshiba egy hengerben | Rendellenes – valószínűsíthető gyújtáshiba egy hengerben | Rendellenes – valószínűsíthető gyújtáshiba egy hengerben | Rendellenes – valószínűsíthető gyújtáshiba egy hengerben és/vagy EGR/üzemanyag ingadozás | Rendellenes – valószínűsíthető gyújtáshiba egy hengerben és/vagy EGR/üzemanyag ingadozás | Rendellenes – valószínűsíthető gyújtáshiba egy hengerben |
Egy zavar | Rendellenes - valószínűleg alkatrész-kiegyensúlyozatlanság | Rendellenes - valószínűleg alkatrész-kiegyensúlyozatlanság | Rendellenes - valószínűleg alkatrész-kiegyensúlyozatlanság | Rendellenes - valószínűleg alkatrész-kiegyensúlyozatlanság | Rendellenes - valószínűleg alkatrész-kiegyensúlyozatlanság | Rendellenes - valószínűleg alkatrész-kiegyensúlyozatlanság | Rendellenes - valószínűleg alkatrész-kiegyensúlyozatlanság |
1½ zavar Nyomatékérzékeny | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Rendellenes – valószínűleg sortóé-sorig terjedő EGR/üzemanyag ingadozás | Rendellenes – valószínűleg sortóé-sorig terjedő EGR/üzemanyag ingadozás | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik |
Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | ||||||
Két zavar Nem nyomatékérzékeny | Motorelrendezés karakterisztika – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Motorelrendezés karakterisztika – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Motorelrendezés karakterisztika – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik |
Két zavar Nyomatékérzékeny | Jellemző – MOTOR GYÚJTÁSI FREKVENCIA – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Jellemző – MOTOR GYÚJTÁSI FREKVENCIA – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Rendellenes – valószínűleg sortóé-sorig terjedő EGR/üzemanyag ingadozás |
Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | |||||
2 ½ zavar Nyomatékérzékeny | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Jellemző – MOTOR GYÚJTÁSI FREKVENCIA – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik |
Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | |||||||
Három zavar Nyomatékérzékeny | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Jellemző – MOTOR GYÚJTÁSI FREKVENCIA – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Jellemző – MOTOR GYÚJTÁSI FREKVENCIA – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Jellemző – MOTOR GYÚJTÁSI FREKVENCIA – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik |
Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | |||||
4 zavar Nyomatékérzékeny | Jellemző – minimális mennyiségű – motorelrendezés – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Jellemző – minimális mennyiségű – motorelrendezés – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Jellemző – MOTOR GYÚJTÁSI FREKVENCIA – valószínűleg hajtáslánc szigeteléshez kapcsolódik |
Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik | Valószínűleg motor által hajtott tartozékhoz kapcsolódik |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |