Captiva |
||||||||
|
|
Kívánt nyomás (kPa) | Tényleges nyomás | |
---|---|---|
Metrikus | Angol | |
Nincs | 345-550 kPa | 50 - 80 psi |
200 | 690-900 kPa | 100–130 psi |
400 | 1 100-1 310 kPa | 160–190 psi |
600 | 1 520-1 725 kPa | 220–250 psi |
800 | 1 860-2 275 kPa | 270–330 psi |
1 000 | 1 860-2 275 kPa | 270–330 psi |
1 200 | 1 860-2 275 kPa | 270–330 psi |
1 400 | 1 860-2 275 kPa | 270–330 psi |
1 600 | 1 860-2 275 kPa | 270–330 psi |
1 800 | 1 860-2 275 kPa | 270–330 psi |
2 000 | 1 860-2 275 kPa | 270–330 psi |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |