Captiva |
||||||||
|
|
Alkalmazási cél | Specifikációk | |
---|---|---|
Metrikus | Angol | |
Általános tudnivalók | ||
| V-6 | |
| 3,0 liter | 183 cu in |
| LF1 | |
| G-utók/Y-teherautók | |
| 89 mm | 3,5039 in |
| 80,3 mm | 3,1614 in |
| 11.7:1 | |
| 1-2-3-4-5-6 | |
| 1,1 mm | 0,0433 in |
Blokk | ||
| 72,867-72,881 mm | 2,8688-2,8693 in |
| 88,992-89,008 mm | 3,5036-3,5042 in |
| 0,026 mm | 0,001 in |
| 0,020 mm | 0,0008 in |
Vezérműtengely | ||
| 35,000-35,020 mm | 1,3779-1,3787 in |
| 27,000-27,020 mm | 1,0630 - 1,0638 in |
| 0,045-0,215 mm | 0,0018-0,0085 in |
| 34,936 - 34,960 mm | 1,3754-1,3764 in |
| 26,936 - 26,960 mm | 1,0605-1,0614 in |
| 0,006 mm | 0,0002 in |
| 0,040-0,084 mm | 0,0016-0,0033 in |
| 42,456-42,756 mm | 1,6715-1,6833 in |
| 42,385-42,685 mm | 1,6687-1,6805 in |
| 0,025 mm | 0,0010 in |
| 0,050 mm | 0,0020 in |
| 10,8 mm | 0,4252 in |
| 10,8 mm | 0,4252 in |
Hajtórúd | ||
| 0,010-0,070 mm | 0,0004-0,0028 in |
| 59,620-59,636 mm | 2,3472-2,3479 in |
| 24,009-24,019 mm | 0,9452-0,9456 in |
| 24,007 mm | 0,9457 in |
| 156,05 mm | 6,1437 in |
| 0,095-0,355 mm | 0,0037-0,0140 in |
| ||
| 21,775 mm | 0,8573 in |
| 21,725-21,825 mm | 0,8553-0,8593 in |
| ||
| 21,775 mm | 0,8573 in |
| 21,725-21,825 mm | 0,8553-0,8593 in |
Főtengely | ||
| 55,992-56,008 mm | 2,2044-2,2050 in |
| 0,005 mm | 0,0002 in |
| 0,005 mm | 0,0002 in |
| ||
| 22,000 mm | 0,8661 in |
| 21,920-22,080 mm | 0,8630-0,8693 in |
| 0,100-0,330 mm | 0,0039-0,0130 in |
| 0,010-0,060 mm | 0,0004-0,0024 in |
| 68,000 mm | 2,6772 in |
| 0,005 mm | 0,0002 in |
| 0,005 mm | 0,0002 in |
| ||
| 0,000-0,040 mm | 0,0000-0,0016 in |
| 0,000-0,010 mm | 0,0000-0,0004 in |
| ||
| 24,000 mm | 0,9449 in |
| 23,900-24,100 mm | 0,9409-0,9488 in |
| ||
| 24,400 mm | 0,9606 in |
| 24,360-24,440 mm | 0,9591-0,9622 in |
| 20,965-20,995 mm | 0,8254-0,8266 in |
| 0,025 mm | 0,0010 in |
| 2,000 mm | 0,0787 in |
| 0,030 mm | 0,0012 in |
| 0,076-0,305 mm | 0,0030-0,0120 in |
| 95,000 mm | 3,7401 in |
| 0,040 mm | 0,0016 in |
Hengerfej | ||
| 6,000-6,020 mm | 0,2362-0,2370 in |
| 6,000-6,020 mm | 0,2362-0,2370 in |
| 14,050-14,550 mm | 0,5531-0,5728 in |
| 12,008-12,030 mm | 0,4728-0,4736 in |
Kenési rendszer | ||
| 5,7 liter | 6 kvart |
| 69 kPa | 10 psi |
| 138 kPa | 20 psi |
| 1,7-2,3 bar | 25-33 psi |
Dugattyúgyűrűk | ||
| ||
| 0,150-0,300 mm | 0,0059-0,0118 in |
| 0,350 mm | 0,1378 in |
| 0,280-0,480 mm | 0,0110-0,0189 in |
| 0,450 mm | 0,0177 in |
| 0,150-0,600 mm | 0,0059-0,0236 in |
| ||
| 0,030-0,065 mm | 0,0012-0,0026 in |
| 0,015-0,060 mm | 0,0006-0,0024 in |
| 0,030-0,170 mm | 0,0012-0,0669 in |
| ||
| 1,175-1,190 mm | 0,0463-0,0469 in |
| 1,470-1,495 mm | 0,0579-0,0589 in |
| 2,360-2,480 mm | 0,0929-0,0976 in |
Dugattyúk és csapok | ||
| ||
| 88,476-89,014 mm | 3,4833-3,5045 in |
| 88,926 mm | 3,5010 in |
| 24,007-24,012 mm | 0,9452-0,9454 in |
| 1,220-1,240 mm | 0,0480-0,0488 in |
| 1,510-1,530 mm | 0,0595-0,0602 in |
| 2,510-2,530 mm | 0,0988-0,0996 in |
| 0,022-0,032 mm | 0,0008-0,0013 in |
| 0,650 mm | 0,0256 in |
| ||
| 0,007-0,024 mm | 0,0003-0,0010 in |
| 0,030 mm | 0,0012 in |
| 0,007-0,015 mm | 0,0003-0,0006 in |
| 0,015 mm | 0,0006 in |
| 23,997-24,000 mm | 0,9448-0,9449 in |
| 60,60-61,10 mm | 2,3858-2,4055 in |
Szeleprendszer | ||
| ||
| 44,25 fok | |
| 0,038 mm | 0,0015 in |
| 2,750 mm | 0,1083 in |
| 2,180 mm | 0,0858 in |
| 30,470-30,730 mm | 1,1996-1,2098 in |
| 35,03-35,29 mm | 1,3791-1,3894 in |
| 35,23-36,69 mm | 1,3870-1,4445 in |
| 97,11 mm | 3,8232 in |
| 101,23 mm | 3,9854 in |
| 45 fok | |
| 30 fok | |
| 60 fok | |
| 0,025 mm | 0,0010 in |
| 0,080 mm | 0,0032 in |
| 1,400-1,800 mm | 0,0551-0,0709 in |
| 0,700-0,900 mm | 0,0276-0,0354 in |
| 1,000-1,400 mm | 0,0394-0,0551 in |
| 0,500-0,700 mm | 0,0197-0,0276 in |
| 5,945-5,965 mm | 0,2341-0,2348 in |
| 5,955-5,975 mm | 0,2344-0,2352 in |
| 0,035-0,075 mm | 0,0014-0,0030 in |
| 0,025-0,065 mm | 0,0010-0,0026 in |
| ||
| 11,989-12,000 mm | 0,4720-0,4724 in |
| 0,037-0,041 mm | 0,0015-0,0016 in |
| ||
| 1,68 és 1 között | |
| 17,740-17,800 mm | 0,6987-0,7008 in |
| ||
| 3,250 x 3,900 mm | 0,1280 x 0,1535 in |
| 12,090-12,590 mm | 0,4760-0,4957 in |
| 20,140 mm | 0,7929 in |
| 17,950-18,450 mm | 0,7067-0,7264 in |
| 26,000 mm | 1,0236 in |
| 42,050-44,850 mm | 1,6555-1,7657 in |
| 35,000 mm | 1,3779 in |
| 24,000 mm | 0,9449 in |
| 247-273 N | 56-61 lb |
| 598-662 N | 134-149 lb |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |