Captiva |
||||||||
|
|
Név | Specifikációk | |
---|---|---|
Sebességváltó típus | F40-6 | |
Sebességváltó gyártó | GMPT Europe | |
RPO kódok | MXS / MXT | MWK / MYJ |
Sebességváltó, hajtás | Keresztbe szerelt első kerék meghajtás és összkerék meghajtás | |
Maximum motornyomaték | 400 N·m | |
Sebességváltó összetétele | Teljesen szinkronizált tengelyhajtómű fogaskerékkel és differenciálművel | |
1. fokozat áttételi arány | 4.17 | 4.17 |
2. fokozat áttételi arány | 2.19 | 2.13 |
3. fokozat áttételi arány | 1,48 | 1,32 |
4. fokozat áttételi arány | 1,15 | 0,95 |
5. fokozat áttételi arány | 0.92 | 0.76 |
6. fokozat áttételi arány | 0,74 | 0.62 |
Hátramenet | 3.92 | 3.92 |
Tengelyhajtás áttétel FWD | 4,18 | 3.90 |
Tengelyhajtás RPO FWD | FV2 | FW4 |
Tengelyhajtás áttétel AWD | 4,18 | 3.90 |
Tengelyhajtás RPO AWD | FV2 | FW4 |
Betöltendő olajmennyiség összesen | 2,2 L | 2,2 L |
Betöltendő olajmennyiség újratöltéshez | 1,8 L | 1,8 L |
Sebességváltó súlya szárazon (hozzávetőleges) | 50 - 55 kg |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |