Cruze |
||||||||
|
|
Alkalmazási cél | Specifikációk | |
---|---|---|
Metrikus | Angol | |
Végáttétel (1.6L LXV, 1.6L LXT, 1.6L LDE) | 3.944 | |
Végáttétel (1.8L 2HO, LUW) | 3,722 | |
1. fokozat áttételi arány | 3,818 | |
2. fokozat áttételi arány | 2,158 | |
3. fokozat áttételi arány | 1,481 | |
4. fokozat áttételi arány | 1,121 | |
5. fokozat áttételi arány | 0,886 | |
Hátrameneti fokozat áttételi aránya | 3,333 | |
Gyártó | GMDAT | |
Olajkapacitás | 1,8 liter | 2 kvart |
Sebességváltó típusa és modellje | D16 |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |