Cruze |
||||||||
|
|
Alkalmazási cél | Specifikációk | |
---|---|---|
Metrikus | Angol | |
Motorolaj | ||
| ACEA B3/B4 Dexos2 | |
| 5W30 | |
| 6,2 L | 6,55 kvart |
| 5,94 L | 6,28 kvart |
| 70 kPa | 10,15 psi |
| 250 kPa | 36,26 psi |
Vezérműtengely | ||
| 34,501 mm | 1,3583 in |
| 34,337 mm | 1,3519 in |
| 0,025 mm | 0,00098 in |
| 27,947-27,960 mm | 1,1003 - 1,1008 in |
| 27,947-27,960 mm | 1,1003 - 1,1008 in |
| 27,947-27,960 mm | 1,1003 - 1,1008 in |
| 27,947-27,960 mm | 1,1003 - 1,1008 in |
| 27,947-27,960 mm | 1,1003 - 1,1008 in |
| 0,0020-0,060 mm | 0,05-0,15 in |
Hengerfej | ||
| 28,000-28,021 mm | 1,1021-1,1032 in |
| 28,000-28,021 mm | 1,1021-1,1032 in |
| 28,000-28,021 mm | 1,1021-1,1032 in |
| 28,000-28,021 mm | 1,1021-1,1032 in |
| 28,000-28,021 mm | 1,1021-1,1032 in |
| 0,04-0,074 mm | 0,00157-0,00291 in |
| 129,9-130,1 mm | 5,1142-5,1220 in |
| 0,13 összesen 0,05/100 mm | 0,00511 összesen 0,0020/3,9370 in |
| 0,13 összesen 0,05/100 mm | 0,00511 összesen 0,0020/3,9370 in |
Szelep | ||
| 0,038 mm | 0,0015 in |
| 27,000 mm | 1,0630 in |
| 22,7 mm | 0,8937 in |
| 28,47-28,73 mm | 1,1209-1,1311 in |
| 24,27-24,53 mm | 0,9555-0,9657 in |
| 5,975-6,000 mm | 0,2352-0,2362 in |
| 5,975-6,000 mm | 0,2352-0,2362 in |
| 5,573-5,953 mm | 0,2194-0,2344 in |
| 5,905-5,925 mm | 0,2325-0,2333 in |
| 93,59-93,61 mm | 3,6846-3,6854 in |
| 93,59-93,61 mm | 3,6846-3,6854 in |
| 38,500 mm | 1,5157 in |
Henger | ||
| 83,000 mm | 3,2677 in |
| 0,05/100 mm | 0,0020/3,9370 in |
| 0,006 mm | 0,00024 in |
Dugattyú | ||
| 83,000 mm | 3,2677 in |
| 0,070-0,090 mm | 0,0028-0,0035 in |
Dugattyúgyűrű | ||
| 0,090 mm | 0,0035 in |
| 0,070-0,110 mm | 0,0028-0,0043 in |
| 0,030–0,070 mm | 0,0012-0,0028 in |
| 0,200-0,350 mm | 0,0079-0,0138 in |
| 0,400-0,600 mm | 0,0157-0,0236 in |
| 0,200-0,400 mm | 0,0079-0,0157 in |
Dugattyúcsapszeg | ||
| 27,993-27,998 mm | 1,1021-1,1023 in |
| 66,800-67,000 mm | 2,6299-2,6378 in |
| 0,102 - 0,307 mm | 0,0040-0,0121 in |
Összekötő rúd | ||
| 0,1-0,35 mm | 0,0039-0,0138 in |
| 29,900-27,950 mm | 1,1772-1,1004 in |
| 30,987-31,013 mm | 1,2200-1,2210 in |
| 53,000-53,018 mm | 2,0866-2,0873 in |
| 0,024 - 0,042 mm | 0,0009-0,0017 in |
Főtengely | ||
| 0,09-0,32 mm | 0,0039-0,0138 in |
| 60,002-60,020 mm | 2,3623-2,3630 in |
Rúdcsap külső átmérő | 50,008-50,026 mm | 1,9688-1,9695 in |
| 0,024 - 0,042 mm | 0,00094-0,00165 in |
Hengerblokk | ||
| 0,194-0,542 mm) | 0,00764-0,02134 in |
| 0,06 mm | 0,00236 in |
| 0,1 mm | 0,00394 in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |