Cruze |
||||||||
|
|
Alkalmazási cél | Specifikációk | |
---|---|---|
Metrikus | Angol | |
Folyadék | DOT4+ | |
Belső átmérő | ||
| 146 mm | 5,75 in |
| 150 mm | 5,91 in |
| 150 mm | 5,91 in |
| 150 mm | 5,91 in |
| 146 mm | 5,75 in |
| 155 mm | 6,10 in |
| 155 mm | 6,10 in |
| 155 mm | 6,10 in |
Külső átmérő | ||
| 216 mm | 8,50 in |
| 225 mm | 8,86 in |
| 225 mm | 8,86 in |
| 225 mm | 8,86 in |
| 216 mm | 8,50 in |
| 239,0 mm | 9,41 in |
| 240 mm | 9,45 in |
| 250 mm | 9,84 in |
Vastagság | ||
| 7,2 mm (terhelés nélkül) | 0,28 in (terhelés nélkül) |
| 7,65 mm (terhelés nélkül) | 0,30 in (terhelés nélkül) |
| 7,65 mm (terhelés nélkül) | 0,30 in (terhelés nélkül) |
| 7,65 mm (terhelés nélkül) | 0,30 in (terhelés nélkül) |
| 7,2 mm (terhelés nélkül) | 0,28 in (terhelés nélkül) |
| 7,8 mm (terhelés nélkül) | 0,31 in (terhelés nélkül) |
| 8,7 mm (terhelés nélkül) | 0,34 mm (terhelés nélkül) |
| 7,8 mm (terhelés nélkül) | 0,31 in (terhelés nélkül) |
Típus | Száraz egytárcsás |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |