Cruze |
||||||||
|
|
Krok/etap | Czynność | Wartości | Tak | Nie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Czy temperatura cieczy chłodzącej silnika (ECT) zawiera się między 87-102 °C (189-216 °F)? | 13-38°C (55-100°F) | System działa prawidłowo | Przejdź do Krok 2 | ||||||
2 | Czy ECT jest mniejsza od 87°C (189°F)? | -- | Przejdź do Krok 3 | Przejdź do Krok 4 | ||||||
3 | Termostat otwiera się przedwcześnie, albo uszczelka termostatu przecieka. Wymienić termostat i uszczelkę termostatu. Czy naprawa została wykonana? | -- | System działa prawidłowo | -- | ||||||
4 | Czy ECT przekracza 102°C (216°F)? | -- | Przejdź do Krok 5 | -- | ||||||
5 | Czy wlot chłodnicy jest gorący? | -- | Przejdź do Krok 6 | Przejdź do Krok 7 | ||||||
6 |
Czy powietrze jest gorące? | -- | Przejdź do Krok 11 | Przejdź do Krok 12 | ||||||
7 | W układzie może znajdować się powietrze.
Czy elastyczny przewód wlotowy jest gorący? | -- | Przejdź do Krok 6 | Przejdź do Krok 8 | ||||||
8 | Sprawdzić czy nie występuje zablokowanie w następujących obszarach:
Czy występuje zablokowanie? | -- | Przejdź do Krok 9 | Przejdź do Krok 10 | ||||||
9 |
Czy naprawa została wykonana? | -- | System działa prawidłowo | -- | ||||||
10 |
Czy naprawa została wykonana? | -- | System działa prawidłowo | -- | ||||||
11 | Sprawdzić czy w chłodnicy nie występuje zablokowanie. Czy występuje jakiekolwiek zablokowanie? | -- | Przejdź do Krok 9 | Przejdź do Krok 10 | ||||||
12 |
Czy występuje jakiekolwiek zablokowanie? | -- | Przejdź do Krok 9 | Przejdź do Krok 13 | ||||||
13 | Czy naprawa została wykonana? | System działa prawidłowo | -- |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |