Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Unitate | Standard | |
Sistem de răcire | ||
Tip de răcire | -- | Presurizat |
Lichid de răcire | ||
| -- | Agent de răcire DEX-COOL/pe bază de silicaţi |
| L (qt) | 9 (9,5) |
Termostat | ||
| -- | Paletă de ceară |
| °C (°F) | 78-82°C (172-180°F) |
| °C (°F) | 95°C (203°F) |
| °C (°F) | 75°C (167°F) |
Ventilatorul | ||
| -- | Ventilator electric dual |
| EA | 5 (Principal)/7 (Auxiliar) |
| mm (in) | Principal: 340 mm (13,4 in) Auxiliar: 320 mm (12,6 in) |
| °C (°F) | 100°C (212°F) |
| °C (°F) | 97°C (6°F) |
| °C (°F) | 105°C (221°F) |
| °C (°F) | 102°C (215,6°F) |
Vasul de expansiune | ||
| kPa/psi | 137,3 (19,91) |
| kPa/psi | 9,81 (1,42) |
Pompa de apă | ||
| -- | Centrifugal |
| mm (in) | 85 mm (3,35 in) |
| EA | 7 |
Radiator | ||
| -- | Debit încrucişat |
| mm (in) | 673 mm (26,50 in) |
| mm (in) | 414 mm (16,30 in) |
| mm (in) | 27 mm (1,063 in) |
| Kcal/h | 83.000 |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |