Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Metric | Englezesc | |
Şuruburi pedală comandă acceleraţie | 8 N·m | 71 lb in |
Şuruburi pentru capacul carcasei filtrului de aer | 2 N·m | 18 lb in |
Cleme de fixare a filtrului de aer | 6 N·m | 53 lb in |
Cleme fixare al canalului de admisie la filtrul de aer | 6 N·m | 53 lb in |
Clemă a canalului de evacuare al filtrului de aer | 4 N·m | 35 lb in |
Piuliţă pentru supapa electromagnetică de comandă suprapresiune | 8 N·m | 71 lb in |
Şurub pentru suportul actuatorului supapei de bypass | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul senzorului de poziţie al arborelui cu came (CMP) | 10 N·m | 89 lb in |
Bolţul senzorului de poziţie al arborelui cotit (CKP) | 30 N·m | 22 lb ft |
Senzor de temperatură pentru lichidul de răcire a motorului (ECT) | 20 N·m | 15 lb ft |
Şurub/piuliţă pentru lonjeronul suportului motorului | 48 N·m | 35 lb ft |
Şurub pentru suportul supapei electromagnetice de ventilare EVAP | 10 N·m | 89 lb in |
Şurub şi prezon adaptor supapă de recirculare a gazelor de ardere (EGR) | 50 N·m | 37 lb ft |
Şurub pentru conducta supapei de admisie de recirculare a gazelor de ardere (EGR) a colectorului de evacuare | 30 N·m | 22 lb ft |
Şurub pentru conducta supapei de evacuare de recirculare a gazelor de ardere (EGR) a adaptorului | 30 N·m | 22 lb ft |
Şurub pentru conducta supapei de evacuare de recirculare a gazelor de ardere (EGR) a galeriei de admisie | 30 N·m | 22 lb ft |
Piuliţă pentru supapa de recirculare gaze evacuare (EGR) | 30 N·m | 22 lb ft |
Fitinguri ţeavă intermediară alimentare combustibil | ||
| 15 N·m | 11 lb ft |
| 30 N·m | 22 lb ft |
Şurub conductă de alimentare cu carburant pe conducta de alimentare cu carburant | 2,5 N·m | 22 lb in |
Şurub/piuliţă de fixare pentru conducta de distribuţie carburant | 10 N·m | 89 lb in |
Prezon de fixare pentru conducta de distribuţie carburant | 25 N·m | 18 lb ft |
Colierul furtunului conductei de umplere a rezervorului de combustibil | 4 N·m | 35 lb in |
Şurub ţeavă umplere rezervor de combustibil | 13 N·m | 115 lb in |
Dispozitiv fixare banda centurii rezervor de combustibil | 45 N·m | 33 lb ft |
Demontarea senzorului de oxigen încălzit (HO2S) | 41 N·m | 30 lb ft |
Şurub ventil de comandă al aerului la mersul în gol (IAC) | 3 N·m | 27 lb in |
Şurub bobină de aprindere pe modulul de comandă aprindere (ICM) | 4,5 N·m | 40 lb in |
Piuliţă modul de comandă aprindere (ICM) | 10 N·m | 89 lb in |
Şurub conector modul multidirecţional (14 direcţii) de comandă al modulului | 2,1 N·m | 19 lb in |
Şurub suport filtru de carburant pe conductă | 20 N·m | 15 lb ft |
Piuliţă evacuare filtru de carburant pe conductă | 30 N·m | 22 lb ft |
Senzor de detonaţie (KS) | 23 N·m | 17 lb ft |
Şurub scut termic senzor de detonaţie (KS) | 60 N·m | 44 lb ft |
Şurubul senzorului de presiune absolută a galeriei (MAP) | 5 N·m | 44 lb in |
Şurub senzor de debit de aer (MAF) | 3 N·m | 27 lb in |
Şurub conector electric modul de comandă grup motopropulsor (PCM) | 8 N·m | 71 lb in |
Bujie | ||
| 27 N·m | 20 lb ft |
| 15 N·m | 11 lb ft |
Piuliţa corpului clapetei | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul suportului corpului clapetei de acceleraţie | 16 N·m | 12 lb ft |
Şurub senzor de poziţie clapetă de acceleraţie (TP) | 2 N·m | 18 lb in |
Senzor presiune absolută de admisie acceleraţie (TIAP) | 4 N·m | 35 lb in |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |