Captiva |
||||||||
|
|
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
3 | M6 x 1,0 | 701 | Nu este cazul | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
4 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nu este cazul | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | THRU | THRU | ||
2 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nu este cazul | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 18,0 | 0,7087 | 22,5 | 0,8858 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
2 | M12 x 1,5 | 705 | 706 | Nu este cazul | 707 | 708 | 709 | 27,5 | 1,0827 | 13,0 | 0,5118 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1,0433 | 20,0 | 0,7874 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
2 | M6 x 1,0 | 701 | Nu este cazul | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
3 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nu este cazul | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
4 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | THRU | THRU | ||
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8880 | 18,0 | 0,7087 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
4 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
5 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nu este cazul | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1,0433 | 20,0 | 0,7874 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | THRU | 22,0 | 0,8661 | |
4 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | THRU | THRU | ||
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 28,0 | 1,1024 | 28,0 | 1,1024 |
6 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | THRU | 20,0 | 0,7874 | |
7 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | THRU | 28,0 | 1,1024 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nu este cazul | 717 | 718 | 719 | 30,0 | 1,1810 | 20,0 | 0,7874 |
3 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
4 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nu este cazul | 411 | 412 | 735 | THRU | 15,0 | 0,5905 | |
5 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 415 | 16,5 | 0,6496 | 11,0 | 0,4331 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nu este cazul | 411 | 412 | 735 | THRU | 15,0 | 0,5905 | |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
3 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nu este cazul | 411 | 412 | 735 | THRU | 15,0 | 0,5905 | |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 216 | 39,5 | 1,5551 | 33,0 | 1,2992 |
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 420 | THRU | THRU |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 2,0 | 720 | Nu este cazul | Nu este cazul | 721 | 722 | 104 | 56,0 | 2,2047 | 49,0 | 1,9291 |
2 | M8 x 1,25 | 702 | Nu este cazul | Nu este cazul | 703 | 704 | 620 | 46,0 | 1,8110 | 40,5 | 1,5945 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M11 x 2,0 | 723 | Nu este cazul | Nu este cazul | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M11 x 2,0 | 723 | Nu este cazul | Nu este cazul | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 21,5 | 0,8465 | 18,0 | 0,7087 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | THRU | THRU | ||
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 420 | 32,5 | 1,2795 | 27,0 | 1,0630 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nu este cazul | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 610 | Nu este cazul | Nu este cazul | 208 | 209 | 620 | 37,5 | 1,4764 | 32,0 | 1,2598 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nu este cazul | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
2 | M12 x 1,75 | 856 | Nu este cazul | Nu este cazul | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nu este cazul | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Localizarea orificiului | Mărimea filetului | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Guler opritor | Tarod | Partea de antrenare | Inserţie | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (minim) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 701 | Nu este cazul | Nu este cazul | 203 | 204 | 205 | 28,0 | 1,1024 | 23,5 | 0,9252 |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |