Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Metric | Englezesc | |
Şuruburi mască bară de protecţie faţă | 3 N·m | 27 lb in |
Şurubul consolei de fixare laterală a spoilerului bară de protecţie faţă | 6 N·m | 53 lb in |
Şuruburile de fixare laterală a spoilerului bară de protecţie faţă | 2 N·m | 18 lb in |
Şuruburi bară de impact bară de protecţie faţă | 30 N·m | 22 lb ft |
Şuruburi ecran antistropi faţă | 10 N·m | 89 lb in |
Şuruburi ecran antistropi pasajul roţii faţă | 4 N·m | 35 lb in |
Şuruburi spoiler inferior | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul de fixare laterală a consolei spoilerului bară de protecţie spate | 3 N·m | 27 lb in |
Şurub reflector bandă bară de protecţie spate | 6 N·m | 53 lb in |
Şurubul de fixare laterală a spoilerului bară de protecţie spate | 3 N·m | 27 lb in |
Şuruburi bară de impact spate | 22 N·m | 16 lb ft |
Şuruburi căptuşeală pasaj roată spate | 4 N·m | 36 lb in |
Şuruburi spoiler superior | 2 N·m | 18 lb in |
© Drepturi de autor Chevrolet. All rights reserved |