Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Metric | Englezesc | |
Şurub de fixare a suportului compresorului instalaţiei de climatizare | 22 N·m | 16 lb ft |
Şurub de fixare a capacului arborelui cu came | 10 N·m | 89 lb ft |
Şurub de fixare a ghidajului arborelui cu came (M6) | 10 N·m | 89 lb in |
Şurub de fixare a ghidajului arborelui cu came (M8) | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul senzorului de poziţie a arborelui cu came | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul suportului pentru furtunul de vid de reglare a aerului de supraalimentare | 10 N·m | 89 lb in |
Ştuţ pentru racord olandez al lagărului tijei de legătură | 30 N·m + 70° (1) | 22 lb ft + 70° (1) |
Şurub de fixare a egalizatorului arborelui cotit (final) | 50 N·m + 90° (1) | 37 lb ft + 90° (1) |
Şurub de fixare a egalizatorului arborelui cotit (primul) | 20 N·m | 15 lb ft |
Şurubul senzorului de poziţie arbore cotit | 10 N·m | 89 lb in |
Şuruburile inelului de excitaţie interior al senzorului de poziţie a arborelui cotit | 12 N·m | 106 lb in |
Şurubul fuliei arborelui cotit | 120 N·m + 90° (1) | 89 lb ft + 90° (1) |
şurub pentru chiulasă | 30 N·m +100 N·m + 90° + 90° (1) | 22 lb ft + 74 lb ft + 90° + 90° (1) |
Şurubul curelei de antrenare şi capacului fuliei | 10 N·m | 89 lb in |
Roata de curea liberă a curelei de antrenare - Şurub inferior | 58 N·m | 43 lb ft |
Roata de curea liberă a curelei de antrenare - Şurub superior | 58 N·m | 43 lb ft |
Şurubul dispozitivului de tensionare a curelei de antrenare | 45 N·m | 33 lb ft |
Şurubul plăcii flexibile a cutiei de viteze automate a motorului | 60 N·m + 45° (1) | 44 lb ft + 45° (1) |
Şurubul adaptorului de evacuare a lichidului de răcire a motorului | 10 N·m | 89 lb in |
Senzorul de temperatură a lichidului de răcire a motorului | 12,5 N·m | 111 lb in |
Şurub pentru carcasa termostatului lichidului de răcire a motorului | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul volantei motorului | 160 N·m (1) | 118 lb ft (1) |
Şuruburile capacului faţă al motorului (M6) | 9 N·m | 80 lb in |
Şuruburile capacului faţă al motorului (M8) | 22 N·m | 16 lb ft |
Şurubul suportului faţă de ridicare a motorului | 22 N·m | 16 lb ft |
Şurubul suportului spate de ridicare a motorului | 22 N·m | 16 lb ft |
Şurubul tamponului motorului la caroserie | 62 N·m | 46 lb ft |
Şurubul tamponului motorului la suport | 50 N·m + 60° - 75° | 37 lb ft + 60° - 75° |
Şurubul suportului tamponului motorului | 58 N·m | 43 lb ft |
Piuliţa tamponului motorului la caroserie | 62 N·m | 46 lb ft |
Şurubul răcitorului de ulei de motor | 25 N·m | 18 lb ft |
Contactul de reglare a presiunii uleiului de motor | 20 N·m | 15 lb ft |
Şurubul canalului superior al cablajului motorului (la capacul arborelui cu came) | 10 N·m | 89 lb in |
Ştuţ pentru racord olandez a arborelui cu came pentru (supapele de) evacuare (M6) | 10 N·m | 89 lb in |
Ştuţ pentru racord olandez a arborelui cu came pentru (supapele de) evacuare (M8) | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul ansamblului răcitorului sistemului de recirculare a gazelor de ardere | 25 N·m | 18 lb ft |
Piuliţa ansamblului răcitorului sistemului de recirculare a gazelor de ardere | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurub conductă de recirculare gaze de ardere | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul galeriei de evacuare | 20 N·m | 15 lb ft |
Şurubul scutului termic al galeriei de evacuare | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul suportului filtrului de particule de evacuare | 22 N·m | 16 lb ft |
Piuliţa suportului filtrului de particule de evacuare (la blocul motor) | 28 N·m | 21 lb ft |
Piuliţa suportului filtrului de particule de evacuare (la filtrul de particule de evacuare) | 35 N·m | 26 lb ft |
Scutul termic al filtrului de particule de evacuare - Şurub/piuliţă faţă | 9 N·m | 80 lb in |
Scutul termic al filtrului de particule de evacuare - Şurub/piuliţă spate | 9 N·m | 80 lb in |
Senzorul de temperatură a gazelor de ardere - Poziţia 1 | 45 N·m | 33 lb ft |
Senzorul de temperatură a gazelor de ardere - Poziţia 2 | 45 N·m | 33 lb ft |
Senzorul de temperatură a gazelor de ardere - Poziţia 3 | 45 N·m | 33 lb ft |
Şurubul suportului injecţie carburant | 14 N·m + 110° (1) | 124 lb in + 110° (1) |
Conducta de alimentare combustibil a sistemului de injecţie combustibil | 27 N·m | 20 lb ft |
Şurubul pompei de injecţie combustibil | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul conductei de distribuţie a carburantului | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul generatorulul | 58 N·m | 43 lb ft |
Bujie cu incandescenţă | 10,5 N·m | 93 lb in |
Demontarea senzorului de oxigen încălzit | 50 N·m | 37 lb ft |
Ştuţ pentru racord olandez a arborelui cu came pentru admisie (M6) | 10 N·m | 89 lb in |
Ştuţ pentru racord olandez a arborelui cu came pentru admisie (M8) | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurub/piuliţă pentru galeria de admisie | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul carterului motorului inferior (M12, interior) | 55 N·m + 120° (1) | 41 lb ft + 120° (1) |
Şurubul carterului motorului inferior (exterior) | 35 N·m | 26 lb ft |
Şurubul băii de ulei inferior | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul de asamblare a filtrului de ulei | 25 N·m | 18 lb ft |
Capacul filtrului de ulei | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul suportului indicatorului şi tubului de nivel de ulei | 10 N·m | 89 lb in |
Comutatorul indicatorului de nivel a uleiului | 20 N·m | 15 lb ft |
Dopul de golire a băii de ulei | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul supapei pentru ventilarea pozitivă a carterului motorului | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul demarorului | 58 N·m | 43 lb ft |
Şurubul suportului conductei de bypass a termoostatului | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul ghidajului lanţului de distribuţie | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul dispozitivului de tensionare a lanţului de distribuţie | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul corpului clapetei | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul suportului turbinei de supraalimentare | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul conductei de alimentare cu lichid de răcire a turbinei de supraalimentare | 32 N·m | 24 lb ft |
Şurubual conductei de retur a lichidului de răcire a turbinei de supraalimentare | 32 N·m | 24 lb ft |
Şurubul scutului termic al turbinei de supraalimentare | 10 N·m | 89 lb in |
Piuliţa turbinei de supraalimentare | 30 N·m | 22 lb ft |
Şurubul conductei de alimentare cu ulei a turbinei de supraalimentare (M12) | 32 N·m | 24 lb ft |
Şurubul suportului conductei de alimentare cu ulei a turbinei de supraalimentare (M6) | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul conductei de retur ulei a turbinei de supraalimentare | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul băii de ulei superior | 25 N·m | 18 lb ft |
Şurubul băii de ulei superior (la transmisie) | 45 N·m | 33 lb ft |
Şurubul pompei de vid | 10 N·m | 89 lb in |
Şurubul suportului pompei de apă | 25 N·m | 18 lb ft |
Bolţul/şurubul capacului pompei de apă | 8 N·m | 71 lb in |
Şurubul fuliei pompei de apă | 18 N·m | 13 lb ft |
1 = Utilizaţi un element de fixare NOU |
© Drepturi de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |